種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
100m | 10"01 | 桐生祥秀 | 洛南 | 13/4/29 | 47 織田記念 | エディオンスタジアム広島 |
100m(手) | 10"3 | 太田裕久 | 加悦谷高教 | 88/4/24 | 東海大記録会 | 平塚 |
200m | 20"41 | 桐生祥秀 | 洛南 | 13/6/15 | 66 近畿I・H | 鴻ノ池 |
400m | 45"05 | 小坂田淳 | 大阪ガス | 00/9/9 | スーパー陸上 | 横浜 |
800m | 1'48"48 | 櫻井大介 | 京都大 | 15/7/12 | ホクレンディスタンスチャレンジ第3戦 | 北見市東陵公園 |
1000m | 2'25"72 | 松原拓次 | 立命館大 | 02/6/19 | 2 ミドルディスタンスチャレンジ | 健志台 |
1500m | 3'37"18 | 佐藤圭汰 | 洛南高 | 21/7/17 | 5 ホクレン・ディスタンスチャレンジ | 千歳 |
1マイル | 4'01"31 | 森川三歩 | 佐川急便 | 02/6/15 | 1 ミドルディスタンスチャレンジ | 尼崎 |
2000m | 5'35"8 | 田中弘一 | 日本体育大 | 69/11/16 | 2 日本記録挑戦会 | 健志台 |
3000m | 7'50'81 | 佐藤圭汰 | 洛南高 | 21/11/21 | 9 京都陸協記録会 | 西京極補助 |
5000m | 13'15"54 | E・キプチルチル | SGホールディングスG | 23/5/4 | ゴールデンゲームズ | 延岡 |
10000m | 27'28"50 | 佐藤圭汰 | 駒大 | 23/11/25 | 八王子ロングディスタンス | 八王子市 |
15000m | 45'21"4 | 田中弘一 | 日本体育大 | 70/11/28 | 2 日本記録挑戦会 | 健志台 |
20000m | 1゚00'52"0 | 田中弘一 | 日本体育大 | 70/11/28 | 2 日本記録挑戦会 | 健志台 |
110mH | 13"60 | 浅見公博 | 佐川急便 | 01/6/23 | 56 京都選手権 | 西京極 |
200mLH | 25"0 | 千田信夫 | 三高 | 32/7/24 | 7 全国I・H | 神宮 |
200mLH | 25"0 | 藤井三郎 | 東山高 | 69/11/11 | 21 私学総体 | 西京極 |
400mH | 49"05 | 豊田将樹 | 法政大 | 19/06/29 | 103 日本選手権 | 博多の森 |
1500mSC | 4'12"3 | 小嶋一生 | 東山高 | 77/8/5 | 30 全国I・H | 岡山 |
3000mSC | 8'19"37 | 三浦龍司 | 順大 | 20/7/18 | ホクレンディスタンスチャレンジ第5戦 | 千歳 |
4x100mR | 39"34 | 田村莉樹 南本陸斗 山本嶺心 大石凌功 |
洛南 | 22/11/3 | 13 エコパトラックゲームズ | 小笠山静岡スタジアム |
4x100mR (選抜) |
39"27 | 和田遼 木村稜 村松悦基 大石凌功 |
京都 | 22/10/8 | 77 国体 | カンセキスタジアムとちぎ |
4x200mR | 1'25"61 | 古閑剛史 高井倫 藤原正人 赤松寿長 |
花園高 | 04/11/9 | 57 私学総体 | 山城 |
スウェーデンR | 1'54"9 | 戸田孝一 藤善雄介 溝川雅之 中村和雄 |
京都 | 85/7/14 | 36 五大都市 | 神戸 |
4x400mR | 3'08"24 | 谷口雄紀 萩原浩平 福島航 金子暁 |
京都産業大 | 10/9/12 | 79 日本学生選手権 | 国立 |
3000mW | 12'28"31 | 杉本明洋 | MERCLAIRE | 17/8/5 | 33 近畿マスターズ陸上競技選手権 | 山城 |
5000mW | 19'36"78 | 谷井孝行 | SGHさがわ | 13/5/19 | 57 関西実業団選手権 | 尼崎 |
10000mW | 39'24"49 | 山西利和 | 京都大 | 17/5/13 | 94 関東学生対抗選手権 | 長居 |
20000mW | 1゚34'25"4 | 鶴崎健太郎 | 同志社大 | 10/2/14 | 和歌山陸協競歩 | 紀三井寺 |
走高跳 | 2m28 | 野中悟 平松祐司 |
エンドレスAC 筑波大 |
93/6/13 15/5/16 |
77 日本選手権 関東学生対抗選手権 |
国立 日産 |
棒高跳 | 5m41 | 奥吏玖 | 順天堂大 | 21/8/21 | 8 順天堂記録会 | 順天堂大 |
走幅跳 | 8m12 | 藤原孝輝 | 洛南高 | 19/8/5 | 72 全国I・H | 沖縄 |
三段跳 | 16m38 | 宮尾真仁 | 東洋大 | 23/6/5 | 醴泉U20アジア選手権 | 醴泉 |
砲丸投 | 17m41 | 高久保雄介 | 大阪体育大 | 08/7/4 | 61 西日本学生対校選手権 | 西京極 |
円盤投 | 52m56 | 森本光彦 | 筑波大 | 80/4/5 | 2 筑波大記録会 | 筑波大 |
ハンマー投 | 70m06 | 木村友大 | 九州共立大 | 17/9/15 | 45 九州学生陸上競技選手権 | 福岡 |
やり投 | 87m60 | 溝口和洋 | ゴールドウィン京都 | 89/5/27 | 国際陸連グランプリ | サンノゼ |
十種競技 | 7764点 100m 走幅跳 砲丸投 走高跳 400m |
田上駿 10"98 7m28 12m54 1m86 49"42 |
順天堂大 110mH 円盤投 棒高跳 やり投 1500m |
21/5/3 14"00 38m31 4m50 59m07 4'26"28 |
3 鹿児島県記録会 | 鴨池 |
10km | 28'53 | 湯沢舜 | SGホールディングスG | 21/2/14 | 49 全日本実業団ハーフマラソン | |
10マイル | 47'07" | 渡辺共則 | 宇治高 | 95/2/11 | 34 姫路ロードレース | 姫路 |
20km | 58'12 | 湯沢舜 | SGホールディングスG | 21/2/14 | 49 全日本実業団ハーフマラソン | 山口 |
30km | 1゚30'42" | 平田幸四郎 | SGホールディングスG | 21/2/28 | 76 びわ湖毎日マラソン | 滋賀 |
35km | 1゚46'54 | 山本亮 | 佐川急便 | 13/3/3 | 68 びわ湖国際マラソン | 大津 |
ハーフマラソン | 1゚00'35" | 佐藤悠基 | SGホールディングスG | 23/2/12 | 51 全日本実業団ハーフ | 山口 |
マラソン | 2゚07'31" | 湯沢舜 | SGホールディングスG | 22/3/6 | 東京マラソン2021 | 東京 |
5kmW | 19'34" | 山西利和 | 京都大 | 17/2/12 | 98 日本選手権20km競歩 | 神戸 |
10kmW | 39'00" | 山西利和 | 京都大 | 18/2/18 | 101 日本選手権20km競歩 | 神戸 |
20kmW | 1゚17'41" | 山西利和 | 京都大 | 18/2/18 | 101 日本選手権20km競歩 | 神戸 |
30kmW | 2゚13'35 | 谷井孝行 | 佐川急便 | 06/4/16 | 90 日本選手権50km競歩 | 輪島 |
50kmW | 3゚43'56 | 谷井孝行 | 佐川急便 | 13/4/21 | 97 日本選手権50km競歩 | 輪島 |
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
60m | 7"40 | 和田麻希 | ミズノ | 18/10/21 | 7 日本記録挑戦記録会兼住友電工杯 | 住友総合グランド |
100m | 11"53 | 和田麻希 | ミズノ | 18/10/21 | 7 日本記録挑戦記録会兼住友電工杯 | 住友総合グランド |
200m | 23"67 | 和田麻希 | 龍谷大 | 07/9/9 | 日本学生チャンピオンシップ | 平塚 |
400m | 53"21 | 柴田こずゑ | 東稜高教員ク | 97/10/29 | 52 国体 | 長居 |
800m | 2'00"45 | 杉森美保 | 京セラ | 05/6/5 | 89 日本選手権 | 国立 |
1500m | 4'09"30 | 杉森美保 | 京セラ | 05/4/9 | 14 金栗記念選抜中長距離 熊本大会 | 熊本 |
1マイル | 4'34"81 | 田村育子 | グローバリー | 02/6/15 | '02ミドルディスタンス | 尼崎 |
3000m | 8'44"40 | 福士加代子 | ワコール | 02/7/5 | GLパリ国際 | フランス |
5000m | 14'53"22 | 福士加代子 | ワコール | 05/7/8 | ゴールデンガラ | ローマ |
10000m | 30'51"81 | 福士加代子 | ワコール | 02/10/8 | 14 アジア大会 | 釜山 |
20000m | 1゚06'48"8 | 真木和 | ワコール | 93/9/19 | 日本記録挑戦会 | 尼崎 |
80mH | 11"2 | 福井治代 | 日レ | 68/7/21 | 8 全日本実学 | 小田原 |
100mH | 13"35 | 中尾あゆみ | 青山学院大 | 21/9/19 | 90 日本学生対校選手権 | 熊谷 |
100mH(手) | 13"6 | 林田智美 | 中央大 | 73/11/20 | 1 アジア選手権 | マニラ |
200mH | 27"6 | 林田智美 | 中央大 | 73/11/17 | 1 アジア選手権 | マニラ |
400mH | 56"79 | 梅原紗月 | 立命館大 | 16/9/4 | 日本学生対校 | 熊谷 |
3000mSC | 9'33"93 | 早狩実紀 | 京都光華AC | 08/7/20 | KBC競技会 | ヒューズデンゾ |
4x100mR | 45"48 | 大前陽菜乃 森本海咲希 河野桃々 井関梨乃 |
京都橘高 | 23/6/15 | 76 近畿I・H | 紀三井寺 |
4x100mR (選抜) |
44"79 | 北澤沙耶 吉野史織 壹岐いちこ 和田麻希 |
京都 | 15/10/6 | 98 国体 | 紀三井寺 |
4x200mR | 1'43"65 | 友田一花 井之川未佑花 上野悠月 森川亜恵 |
京都西山高 | 23/11/3 | 30 敦賀秋季陸上競技大会 | 敦賀 |
4x400mR | 3'39"36 | 小野田菜七 福井彩乃 河野桃々 瀧野未来 |
京都橘高 | 23/8/6 | 76 全国I・H | 厚別 |
3000mW | 13'06"26 | 前田浩唯 | 立命館宇治高 | 09/7/30 | 62 全国IH | 鴻ノ池 |
5000mW | 22'21"14 | 河添香織 | 立命館大 | 17/10/9 | 72 国体 | 愛媛 |
10000mW | 45'43"84 | 前田浩唯 | 立命館大 | 13/10/7 | 68 国体 | 味の素 |
走高跳 | 1m86 | 松井昌美 | 京都AIM | 88/7/9 | 39 五大都市 | 瑞穂 |
棒高跳 | 3m90 | 堀さやか 金治良佳 |
びわこ成蹊スポーツ大 武庫川女子大 |
05/9/18 17/5/10 |
58 西日本学生対校選手権 94 関西学生陸上競技選手権 |
長居第2 長居 |
走幅跳 | 6m28 | ヘンプヒル恵美 | 中央大 | 16/6/24 | 100 日本選手権 | 瑞穂 |
三段跳 | 12m99 | 宮畑さくら | MPandC | 23/5/14 | 67 関西実業団選手権 | 鳴門 |
砲丸投 | 14m96 | 田村満孔 | 大体大 | 19/10/4 | 74 国体 | 笠松 |
円盤投 | 49m82 | 横山幸代 | ユニチカ | 02/5/6 | GP5水戸国際 | 水戸 |
ハンマー投 | 59m99 | 西村南 | 京都産業大 | 23/8/8 | 4 京都陸協記録会 | 京都産業大 |
やり投 | 59m94 | 山下実花子 | 九州共立大 | 17/10/8 | 72 国体 | 愛媛 |
やり投(-'98) | 59m20 | 松井江美 | ラナ | 94/4/18 | 東アジア選考会 | 上尾 |
五種競技(-'69) | 4168点 80mH 砲丸投 走高跳 |
狭川富美 12"2 10m33 1m57 |
光華高 走幅跳 200m |
65/10/16 5m55 25"7 |
49 日本選手権 | 国立 |
五種競技(-'76) | 3928点 100mH 砲丸投 走高跳 |
林田智美 13"8 10m40 1m55 |
中央大 走幅跳 200m |
74/5/19 6m04 26"9 |
53 関東I・C | 武蔵野 |
五種競技(-'80) | 3468点 100mH 砲丸投 走高跳 |
小嶋のり子 15"0 9m86 1m55 |
天理大 走幅跳 800m |
79/11/4 5m16 2'32"5 |
16 関西学生秋季 | 万博 |
七種競技 | 5907 点 100mH 走高跳 砲丸投 200m |
ヘンプヒル恵 13"35 1m71 11m13 24"87 |
中央大 走幅跳 やり投 800m |
17/6/10 6m06 45m02 2'19"32 |
101 日本選手権混成競技 | 長野市営 |
5km | 15'32" | 福士加代子 | ワコール | 06/2/5 | 60 丸亀ハーフ | 丸亀 |
10km | 30'52" | 福士加代子 | ワコール | 06/2/5 | 60 丸亀ハーフ | 丸亀 |
15km | 46'55" | 福士加代子 | ワコール | 06/2/5 | 60 丸亀ハーフ | 丸亀 |
20km | 1゚03'41" | 福士加代子 | ワコール | 06/2/5 | 60 丸亀ハーフ | 丸亀 |
25Km | 1゚22'13 | 野口みずき | グローバリー | 05/9/25 | ベルリンマラソン | ベルリン |
30km | 1゚38'48 | 野口みずき | グローバリー | 05/9/25 | ベルリンマラソン | ベルリン |
ハーフマラソン | 1゚07'26" | 福士加代子 | ワコール | 06/2/5 | 60 丸亀ハーフ | 丸亀 |
マラソン | 2゚19'12 | 野口みずき | グローバリー | 05/9/25 | ベルリンマラソン | ベルリン |
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
4x400mR | 3'30"52 | 中平翔悟 伊藤さつき 松尾愛利紗 板倉大和 |
京都文教高 | 23/11/3 | 14 エコパトラックゲームズ | 小笠山 |
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
50m | 5"8 | 山田展也 | 花園高 | 61/3/22 | 1 日本室内選手権 | 東京体育館 |
60m | 6"82 | 中村僚真 | 龍谷大平安高 | 17/2/5 | 日本ジュニア室内陸上 | 大阪城ホール |
400m | 46"74 | 小坂田淳 | 大阪ガス | 99/2/21 | 99'日中対抗室内 | 天津 |
800m | 1'55"8 | 森美樹 | 京都産業大 | 82/3/21 | 東京国際室内 | 代々木体育館 |
60ヤード | 6"2 | 林寿男 | 同志社大 | 63/3/20 | 3 日本室内選手権 | 東京体育館 |
800ヤード | 2'01"6 | 伊藤宇佐美 | 中京大 | 63/3/20 | 3 日本室内選手権 | 東京体育館 |
50mH | 6"97 | 戸田孝一 | 田辺中教 | 87/3/14 | 国際室内神戸大会 | ポートアイランド |
走高跳 | 2m20 | 野中悟 | 京都AIM | 88/2/11 | '88国際室内大阪大会 | 大阪城ホール |
棒高跳 | 4m80 | 小倉数馬 奥吏玖 |
花園高 順大 |
96/2/11 19/2/24 |
日本ジュニア室内 47 群馬県室内棒高跳記録会 |
大阪城ホール ベルドーム |
走幅跳 | 7m75 | 柴田博之 | 洛南高ク | 90/3/11 | '90日米ソ対抗横浜大会 | 横浜アリーナ |
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 年月日 | 大会名 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
50m | 6"6 | 宮崎多美子 | 京女高 | 77/3/19 | 国際室内東京大会 | 東京体育館 |
60m | 7"60 | 吉岡里奈 | 西京高 | 18/2/4 | 2018 U20日本室内陸上 | 大阪城ホール |
150m | 21"0 | 小林裕子 | 光華ク | 61/3/19 | 1 NHK室内国際陸上 | 東京体育館 |
400m | 54"45 | 柴田こずゑ | 東稜高教員ク | 98/3/7 | 群馬国際室内 | 前橋 |
800m | 2'00"78 | 杉森美保 | 京セラ | 03/2/22 | '03日中対抗室内 横浜大会 | 横浜 |
3000m | 9'13"63 | 藤原恵 | ワコール | 89/2/11 | '89国際室内大阪大会 | 大阪城ホール |
60ヤード | 7"3 | 小林裕子 | 光華ク | 61/3/19 | 1 NHK室内国際陸上 | 東京体育館 |
55mH | 8"4 | 梅田登記子 | 光華ク | 61/3/22 | 1 日本室内選手権 | 東京体育館 |
走高跳 | 1m80 | 松井昌美 | 桃山高教 | 87/1/18 | 国際室内名古屋大会 | 愛知県体育館 |
走幅跳 | 5m87 | ヘンプヒル恵 | 中央大 | 19/2/3 | 日本室内陸上大阪大会 | 大阪城ホール |
三段跳 | 12m16 | 古関昭美 | エンドレスAC | 92/2/11 | '92大阪国際室内 | 大阪城ホール |