中学2年 | ||
---|---|---|
種目 | 男子 | 女子 |
100m | 11"64 | 12"94 |
200m | 23"44 | 26"64 |
400m | 53"94 | |
800m | 2'05"00 | 2'21"00 |
1500m | 4'18"00 | 4'48"00 |
3000m | 9'15"00 | 10'10"00 |
100mH | 15"64 | |
110mH | 16"04 | |
走高跳 | 1m70 | 1m51 |
棒高跳 | 3m30 | 2m30 |
走幅跳 | 6m00 | 4m95 |
三段跳 | 12m30 | 10m50 |
砲丸投 | 12m00 (5kg) 13m50 (4kg) |
11m50 (2.7kg) |
円盤投 | 33m00 | 25m00 |
四種競技 | 2000点 | 2100点 |
中学1年 | ||
---|---|---|
種目 | 男子 | 女子 |
100m | 12"14 | 13"34 |
200m | 25"04 | 27"54 |
400m | 56"04 | |
800m | 2'12"00 | 2'25"00 |
1500m | 4'32"00 | 4'58"00 |
3000m | 9'30"00 | 10'25"00 |
100mH | 15"74 | 16"74 |
110mH | 17"04 | |
走高跳 | 1m55 | 1m45 |
走幅跳 | 5m40 | 4m70 |
砲丸投 | 9m50 (5kg) 11m00 (4kg) 13m00 (2.7kg) |
9m50 (2.7kg) |