|
第20回京都府小学生クラブ対抗陸上競技大会要項 |
「第20回 京都市小学生クラブ対抗陸上競技大会」について |
T.アスリートビブス(ナンバーカード)について |
アスリートビブスは,上段にクラブ番号の後に個人番号(男女別枝番)を付けること。
下段にクラブ名・学年を記載すること。 |
|
|
番号 |
クラブ名 |
所在地 |
|
番号 |
クラブ名 |
所在地 |
|
番号 |
クラブ名 |
所在地 |
1 | 京都市小学生陸上競技教室 | 京都市 | 26 | | | 51 | | |
2 | みやこジュニア陸上クラブ | 京都市 | 27 | コミネクラブ | 京都市 | 52 | 弥栄ランナーズ | 京丹後市 |
3 | アラキスポーツ | 京都市 | 28 | 綾部Jr | 綾部市 | 53 | | |
4 | | | 29 | 二条城北JAT | 京都市 | 54 | | |
5 | 福知山陸上競技教室 | 福知山市 | 30 | 精華ACジュニア | | 55 | | |
6 | 舞鶴ジュニア陸上クラブ | 舞鶴市 | 31 | 桂東クラブ | 京都市 | 56 | 待鳳陸上クラブ | 京都市 |
7 | nao running | 京都市 | 32 | アスレチカ京都 | | 57 | ジラソーレ与謝 | 与謝野町 |
8 | 豊栄ランナーズ | 京丹後市 | 33 | KYO2クラブ | 京都市 | 58 | | |
9 | 網野ランアーズスクール | 京丹後市 | 34 | 本能陸上クラブ | 京都市 | 59 | | |
10 | 峰山小学生陸上クラブ | 京丹後市 | 35 | 桃山クラブ | 京都市 | 60 | SASAKI AC | 京都市 |
11 | | | 36 | | | 61 | | |
12 | 京都 韋駄天RC | 京都市 | 37 | | | 62 | | |
13 | 加悦陸上クラブ | 加悦町 | 38 | | | 63 | 乙訓ジュニア陸上教室 | |
14 | 京都ジュニア | 精華町 | 39 | | | 64 | | |
15 | 宇治城陽陸上クラブ | 城陽市 | 40 | | | 65 | 大原野陸上クラブ | 京都市 |
16 | 八幡小学生陸上教室 | 八幡市 | 41 | | | 66 | K+RunningClub | 京都市 |
17 | 南丹陸上教室 | 南丹市 | 42 | 京都ACJr | 京都市 | 67 | 修学院クラブ | 京都市 |
18 | 亀岡陸上教室 | 亀岡市 | 43 | 太陽が丘陸上クラブ | 宇治市 | 68 | レジェンドAC | 京都市 |
19 | ホープスポーツクラブ | 京都市 | 44 | 川岡ばくそく | 京都市 | 69 | 京都TFC | 京都市 |
20 | チーム鴨川 | 京都市 | 45 | 大宮クラブ | 京都市 | 70 | 御所East AC | 京都市 |
21 | 醒泉少補ランナーズ | 京都市 | 46 | 御所南クラブ | 京都市 | 71 | 樫原RC | 京都市 |
22 | 北丹後陸上クラブ | 京丹後市 | 47 | | | 72 | チーム橋本 | |
23 | 明徳クラブ | 京都市 | 48 | 修学院第二陸上クラブ | 京都市 | 73 | | |
24 | 大宮町陸上教室 | 京丹後市 | 49 | | | 74 | 洛中AC | 京都市 |
25 | 桂坂クラブ | 京都市 | 50 | くすのきランナーズ | 京都市 | 75 | 醍醐クラブ | 京都市 |
|
|
|
クラブ番号・枝番及びクラブ名・学年は2p以上の太さ
男子・・・黒
女子・・・赤 |
クラブは略名でも良い(分かる範囲に省略) |
例:京都市小学生陸上競技教室 → 京小陸
みやこジュニア → みやこJ
福知山陸上競技教室 → 福知山陸教 |
アスリートビブスは各自作成し,胸・背につけること |
※過去2年間クラブ登録をしていないクラブは,番号がありません。
※新規申込クラブ等で,番号のないクラブは,下記まで問い合わせること。
*申込方法
7月初旬までに,京都陸上競技協会HP「ニュースリリース」に掲載される「『小学生クラブ対抗』申込について」を熟読の上遺漏のないようにすること。
*問い合わせ先
★クラブ登録に必要な書類
1.クラブ登録書類(エクセルファイル)
〈この大会のための登録であり、日本陸連の登録とは別
※申込に関する「『小学生クラブ対抗』申込について」に添付します。
2.保険加入一覧(コピー)
|
|
|
「申し込みをする競技者は,インターネット上,及び他のマスメディアにおいて,氏名・年齢・所属・申込種目・競技結果が公表される可能性があることをご承知ください」 |