男子
三段跳
決勝
      1 菅原 慎平       京都教育大         14m78 +2.7 
      2 橋本 啓史       同志社大           14m64 +1.7 
      3 渡辺 多瑠嘉     北稜高             14m55 +1.7 
      4 イベル ブランド 洛南高             14m50 +2.3 
      5 畚野 翔太       天理大             14m46 +1.0 
      6 谷本 類都       同志社大           14m26 +0.5 
      7 山下 遼也       乙訓高             14m25 +2.0 
      8 三神 惇志       京都大             14m23 +3.0 
      9 平野 達也       田辺高             14m06 +1.8 
     10 福田 明輝       立命館大           14m01 +0.6 
     11 藤野 孝太郎     龍谷大             13m83 +4.1 
     12 齋藤  啓       京都大             13m78 +2.3 
     13 永井  聖       龍谷大             13m65 +2.3 
     14 松田 晋治       Gloria             13m65 +2.0 
     15 川口 飛勇       洛南高             13m60 +2.3 
     16 岩井 響平       京都大             13m58 +3.5 
     17 扇澤 剛志       京都大             13m57 +3.3 
     18 箭野 颯真       西城陽高           13m50 +3.1 
     19 樋口  凌       明国医大           13m47 +3.2 
     20 本城 嵩浩       北嵯峨高           13m36 +2.7 
     21 吉岡 涼夏       西城陽高           13m28 +3.3 
     22 羽切  薫       京都教育大         13m18 +4.4 
     23 瀬納 正之       摂南大             13m17 +1.6 
     24 柳原 拓海       京都大             13m09 +2.9 
     25 中田 凱斗       太秦中             13m05 +1.9 
     26 片野 真弥       龍谷大             12m98 +2.8 
     27 大橋 星太       鳥羽高             12m96 +3.7 
     28 真木 駿祐       西城陽高           12m71 +1.8 
     29 岩井 星澄       立命館大           12m70 +0.1 
     30 長田 滉大       北稜高             12m61 +1.4 
     31 速水 将真       鳥羽高             12m52 +2.2 
     32 吉本 吉希       花園高             12m49 +2.4 
     33 筑紫 滉太       西城陽高           12m40 +0.8 
     34 本岡 飛明       京工院高           12m34 +3.4 
     35 磯辺 悠輝       鳥羽高             12m33 +1.7 
     36 岡田 大輝       西城陽高           12m27 +2.8 
     37 松岡 昂平       京都廣学館高       11m93 +1.4 
     38 木村 翔馬       城陽高             11m73 +2.7 
     39 片桐 脩太       太秦中             11m29 +1.0 
     40 山ア 天翔       桃山高             10m86 +3.1 
     41 山西 正翔      鳥羽高             10m75 +1.6 
     42 新井 康平       京都廣学館高       10m60 -0.2 
     43 辻川 海滉       西城陽高           10m50 +1.4 
     44 山本 鼓々路     太秦中              9m76 +4.6 
        米田 樹生       桃山高                         
        高間 勘介       西城陽高                       
        辻村 龍稀       亀岡高                         
        井上 裕介       京都大                         
        中嶋 友輝       鳥羽高                         
        斉藤 風雅       関西大                         
        西村 恒太       東海大