第6回 京都陸協記録会
2023年 10月 1日(日)
男子100m予選1-24組
組 順位 氏名 所属 記録 備考
1組 1 今井 颯太 立命館大 10"88 -0.4
2 今関 康明 立命館大 10"94 -0.4
3 山中 聖也 立命館大 10"98 -0.4
4 安川 飛翔 洛南高 11"20 -0.4
土方 大也 龍谷大 欠
末武 勇樹 洛南高 欠
土城 隼磨 洛南高 欠
木村 天南 京産大 欠
寺内 亨志郎 洛南高 欠
2組 1 甲斐 日翔 洛南高 10"83 -0.9
2 金丸 凛王 花園高 10"94 -0.9
3 佐藤 吏 京都廣学館高 11"12 -0.9
4 松本 太良 京産大 11"14 -0.9
5 坂本 新ノ助 亀岡高 11"16 -0.9
6 挾間 夢翔 京産大 11"19 -0.9
7 中川 敬貴 洛南高 11"24 -0.9
植田 葉雨 乙訓高 欠
村松 悦基 洛南高 欠
3組 1 蛭子谷 大夢 京産大 11"06 -1.5
2 仲谷 颯真 立命館大 11"08 -1.5
3 平松 康 京産大 11"17 -1.5
4 細見 大樹 京産大 11"20 -1.5
5 冨田 悠斗 京産大 11"21 -1.5
6 伊藤 輝崇 大産大 11"44 -1.5
7 三本木 優也 京教大 11"47 -1.5
杉本 壮吾 龍谷大 欠
蛭田 翔太 京都橘大 欠
4組 1 栗山 玲温 京都工繊大 11"18 -1.3
2 福本 陸晴 京産大 11"25 -1.3 [247]
3 永尾 魁成 乙訓高 11"25 -1.3 [249]
4 松田 優希 亀岡高 11"29 -1.3
5 安藤 光惺 洛南高 11"39 -1.3
6 井田 悠 京都陸協 11"43 -1.3
7 黒瀬 涼大 立命館大 11"44 -1.3
8 髙橋 伶旺 佛大 11"60 -1.3
堀 魁晟 京都廣学館高 欠
5組 1 北村 仁一朗 洛南高 10"94 -0.8
2 吉田 創詠 龍谷大 11"12 -0.8
3 藤波 獅音 東山高 11"16 -0.8
4 宮本 真久翔 京教大 11"26 -0.8
5 福井 秀馬 東山高 11"28 -0.8
6 田中 想叶 亀岡高 11"30 -0.8
7 永野 嶺 京産大 11"42 -0.8
8 大北 陽斗 立命館宇治高 11"59 -0.8
出雲 滉己 滋賀大 欠
6組 1 石原 誠 立命館大 11"23 -0.3
2 田村 樹 京産大 11"30 -0.3 [291]
3 東田 佳樹 びわスポ大 11"30 -0.3 [300]
4 北村 淳之佑 乙訓高 11"33 -0.3
5 建口 愛斗 西城陽高 11"43 -0.3
6 藤本 真吾 佛大 11"47 -0.3
7 雲林院 蒼空 東山高 11"49 -0.3
8 落合 駿介 立命館大 11"78 -0.3
杉浦 正吾 京産大 欠
7組 1 西畑 太喜 鳥羽高 11"17 -0.6
2 小路 勇太 明国クラブ 11"20 -0.6
3 井上 嵩二朗 西城陽高 11"30 -0.6
4 酒井 大優 亀岡高 11"44 -0.6
5 宮城 銀治 京産大AC 11"47 -0.6
6 田邉 雄大 びわスポ大 11"49 -0.6 [484]
7 菊地 憧 Gloria-AC 11"49 -0.6 [485]
8 竹下 諒 洛南高 11"77 -0.6
泉 佑真 大阪国際大 欠
8組 1 森田 匠 龍谷大 11"26 -2.3
2 左近 幸司 立命館宇治高 11"44 -2.3
3 北村 駿 京都工繊大 11"49 -2.3
4 増田 雄一郎 亀岡高 11"56 -2.3
5 清水 岳 亀岡高 11"62 -2.3
6 水田 優貴 花園高 11"68 -2.3
7 寺井 雄大 京教大 11"70 -2.3
中村 一貴 立命館大 欠
阿形 悠真 鳥羽高 欠
9組 1 武井 夢叶 京産大 11"21 -0.8
2 工藤 匠真 乙訓高 11"25 -0.8
3 ??原 翔大 滋賀大 11"34 -0.8
4 中川 裕輝 鳥羽高 11"54 -0.8
5 松本 亮弥 向陽高 11"59 -0.8
6 室原 隆人 同陸同好会 11"70 -0.8
金森 雄亮 Soleil 欠
小林 生承 立命館大 欠
岡本 茂靖 洛南高 欠
10組 1 内藤 想 京産大 11"46 -1.1
2 峰山 達希 京教大 11"57 -1.1
3 井田 想 立命館大 11"60 -1.1
4 長谷川 稜 花園高 11"61 -1.1
5 小畑 幸平 京医AC 11"73 -1.1
6 前田 健介 花園高 11"94 -1.1
河上 芯之介 立命館高 欠
梅原 風冴 乙訓高 欠
坂口 賢太朗 立命館大 欠
11組 1 奥 洪志郎 乙訓高 11"27 -1.0
2 小牧 凱羽 乙訓高 11"33 -1.0
3 長尾 琥汰朗 乙訓高 11"34 -1.0
4 國村 和音 立命館同好会 11"37 -1.0
5 山口 紫童 京産大 11"51 -1.0
6 能島 楓 龍谷大平安高 11"77 -1.0
7 田口 龍 びわスポ大 11"80 -1.0
8 松浦 英司 龍谷大平安高 11"88 -1.0
9 辰巳 開陸 府立医科大 12"15 -1.0
12組 1 宮﨑 遼 京都府立大 11"37 -1.5
2 村松 奏汰 龍谷大 11"59 -1.5
3 青山 侑己人 乙訓高 11"60 -1.5
4 矢野 壮琉 久御山高 11"65 -1.5
5 牧野 蒼空 乙訓高 11"74 -1.5
6 木下 真一 滋賀大 11"81 -1.5 [801]
7 大石 晴輝 花園高 11"81 -1.5 [806]
8 林 佑芽 乙訓高 12"35 -1.5
今井 良亮 立命館宇治高 欠
13組 1 吉澤 恵太朗 龍谷大 11"27 -1.4
2 落合 春希 龍谷大 11"42 -1.4
3 山崎 直輝 京都橘大 11"62 -1.4
4 松井 健輔 滋賀大 11"70 -1.4
5 原 優太郎 亀岡高 11"78 -1.4
6 石田 崇人 乙訓高 11"79 -1.4
7 古屋 昂大 龍谷大 11"81 -1.4
8 鈴木 康大 立命館同好会 11"93 -1.4
上田 涼平 立命館高 欠
14組 1 中田 力稀 龍谷大 11"51 -0.5
2 石塚 翔輝 花園高 11"56 -0.5
3 安次知 勇仁 東山高 11"63 -0.5
4 細見 勇翔 花園高 11"70 -0.5
5 木曽 颯人 花園高 11"80 -0.5 [794]
6 岡本 直也 Soleil 11"80 -0.5 [797]
7 古畑 彪我 亀岡高 11"90 -0.5
岩本 柊太 京都廣学館高 欠
村本 海玖斗 明国医大 欠
15組 1 吉ノ元 武義 京産大 11"63 -1.6
2 寺下 健治 Soleil 11"74 -1.6
3 齋藤 拳 佛大 11"94 -1.6
4 向井 誠一 立命館宇治高 11"96 -1.6
5 西川 響太 龍谷大平安高 12"22 -1.6
6 岡田 善太 龍谷大平安高 12"23 -1.6
7 板倉 由和 久御山高 12"27 -1.6
8 藤木 悠理 滋賀県立大 12"34 -1.6
坊 柊佑 乙訓高 欠
16組 1 仲里 真悟 亀岡AC 11"43 -0.4
2 澁谷 一剣 乙訓高 11"71 -0.4
3 中下 龍心 花園高 11"78 -0.4
4 菊岡 知剛 久御山高 11"82 -0.4
5 田中 宏樹 Soleil 11"93 -0.4
6 大槻 真也 京都マスター 12"00 -0.4
7 伊東 侑良 東山高 12"08 -0.4
足立 琢 滋賀大 欠
下野 健 久御山高 欠
17組 1 西宮 大貴 鳥羽高 11"32 -0.5
2 小野木 心人 乙訓高 11"45 -0.5
3 岩本 理市 乙訓高 11"58 -0.5
4 永田 悠人 立命館宇治高 11"78 -0.5
5 上埜 純太郎 花園高 11"79 -0.5
6 北村 龍章 滋賀大 11"80 -0.5
7 岡花 洸輝 関西大 11"84 -0.5
中島 敬太 東山高 失
品川 耀大 東山高 欠
18組 1 藪下 颯士 龍谷大 11"75 -1.3
2 寺村 滉平 京産大 11"90 -1.3
3 三好 倖生 東稜高 12"07 -1.3
4 松岡 哲誠 北嵯峨高 12"08 -1.3
5 近藤 和希 花園高 12"09 -1.3
6 田島 昊 北嵯峨高 12"16 -1.3
7 祝迫 聡 乙訓高 12"50 -1.3
8 小島 勇人 立命館大 12"59 -1.3
西村 知朗 京都府立大 欠
19組 1 橋長 和矢 立命館同好会 11"85 -0.7
2 岡本 啓志 佛大 11"89 -0.7 [881]
3 八尾 晃史 京都橘高 11"89 -0.7 [885]
4 中村 羽陽 東稜高 12"09 -0.7
5 安部 晃成 洛西高 12"10 -0.7
6 森川 心翔 鳥羽高 12"24 -0.7
7 伊藤 健人 京都工繊大 12"40 -0.7
8 前田 旺佳 滋賀大 12"45 -0.7
八木 明日夢 花園高 欠
20組 1 岡本 凌 東山高 12"23 -1.4
2 太田 誠之介 桂高 12"29 -1.4
3 伊藤 蒼太 乙訓高 12"30 -1.4
4 廣部 隼都 洛西高 12"33 -1.4
5 杉村 遥太 桂高 12"58 -1.4
6 萬治 周平 京都工繊大 12"74 -1.4
7 青木 悠馬 向陽高 15"84 -1.4
尾江 夏翔 亀岡高 欠
樋口 航世 京都廣学館高 欠
21組 1 熊本 晃 嵯峨野高 12"15 -1.2
2 玉村 哩一 東山高 12"17 -1.2
3 寺前 佑真 東山高 12"23 -1.2
4 上須田 翔也 久御山高 12"47 -1.2
5 坂本 響生 洛西高 12"48 -1.2
6 内山 湧 立命館高 12"62 -1.2 [614]
7 鈴木 大 Gloria-AC 12"62 -1.2 [618]
8 城臺 与一 亀岡高 12"75 -1.2
9 横田 耕史朗 舞鶴高専 12"85 -1.2
22組 1 井上 勇人 京都橘大 11"86 -1.0
2 河合 泰知 立命館高 12"33 -1.0
3 神田 蓮真 乙訓高 12"50 -1.0
4 広瀬 祐大 大阪国際大 12"91 -1.0
5 五十嵐 尊哉 東山高 12"96 -1.0
6 山森 俊佑 立命館宇治高 13"04 -1.0
7 西田 日大 京都橘高 13"21 -1.0
8 西村 翔太郎 立命館宇治高 13"29 -1.0
9 西尾 亘 府立医科大 13"37 -1.0
23組 1 居相 雄我 久御山高 12"66 -1.1
2 嶋田 龍弥 久御山高 12"77 -1.1
3 中島 大晴 舞鶴高専 12"92 -1.1
4 岡部 颯斗 鴨沂高 13"03 -1.1
5 北 俊蔵 立命館宇治高 13"27 -1.1 [261]
6 辻 輝 立命館宇治高 13"27 -1.1 [263]
7 清水 樹 洛西高 13"27 -1.1 [265]
8 辻 慧 立命館宇治高 13"37 -1.1
9 赤澤 拓真 木津高 13"68 -1.1
24組 1 古川 悠太 京教大 11"15 -0.6
2 宇佐美 雄章 京教大 11"34 -0.6
3 川口 将希 京都陸協 11"60 -0.6
4 橋田 大輝 滋賀大 11"92 -0.6
5 安木 康太 立命館大 11"94 -0.6
6 島 向陽 京都外大 12"41 -0.6
7 黒木 俊吾 京都外大 13"12 -0.6
8 藤島 拓実 木津高 14"79 -0.6
花尾 宏仁 京都外大 欠