男子 第73回京都府高等学校駅伝競走大会 兼 第73回全国高等学校駅伝競走大会 並 第73回近畿高等学校駅伝競走大会京都府予選会 |
女子 第39回京都府高等学校駅伝競走大会 兼 第34回全国高等学校駅伝競走大会 並 第38回近畿高等学校駅伝競走大会京都府予選会 |
||||||||||||||||||||
日 時 | 令和4年11月6日(日) | コース | 府立丹波自然運動公園 高校駅伝コース(男子新コース) | ||||||||||||||||||
男子:12時00分出発 女子:9時40分出発 | 男子42.195km 女子21.0975km | ||||||||||||||||||||
主 催 | 京都府高等学校体育連盟 京都陸上競技協会 | 総務 | 渡邉 為彦 | 男子審判長 | 山瀬 純 | ||||||||||||||||
記録主任 | 高保 勇輝 | 女子審判長 | 長屋 敏弘 | ||||||||||||||||||
男 子 | 総 合 成 績 | ||||||||||||||||||||
順位 | チ ー ム 名 | 記 録 | 備 考 | ||||||||||||||||||
優勝 | 洛南 | 2 時間 07 分 18 秒 | |||||||||||||||||||
2位 | 京都外大西 | 2 時間 09 分 28 秒 | |||||||||||||||||||
3位 | 洛北 | 2 時間 09 分 53 秒 | |||||||||||||||||||
4位 | 京産大附 | 2 時間 13 分 28 秒 | |||||||||||||||||||
5位 | 桂 | 2 時間 13 分 58 秒 | |||||||||||||||||||
6位 | 乙訓 | 2 時間 16 分 00 秒 | |||||||||||||||||||
7位 | 桃山 | 2 時間 16 分 26 秒 | |||||||||||||||||||
8位 | 田辺 | 2 時間 17 分 43 秒 | |||||||||||||||||||
*男子 洛南 8年連続 29回目の優勝 8年連続 29回目の全国大会出場 | |||||||||||||||||||||
区間優勝者 | |||||||||||||||||||||
区間 | 距 離 | 氏 名 | チ ー ム 名 | 記 録 | 備 考 | ||||||||||||||||
1区 | 10.0 km | 三宅 勇希 2 | 洛北 | 29 分 44 秒 | |||||||||||||||||
2区 | 3.0 km | 浅川 侑大 3 | 洛南 | 8 分 36 秒 | 区間タイ | ||||||||||||||||
3区 | 8.1075 km | 柴田 大地 3 | 洛南 | 24 分 37 秒 | |||||||||||||||||
4区 | 8.0875 km | 並川 颯太 2 | 洛南 | 24 分 35 秒 | |||||||||||||||||
5区 | 3.0 km | 井上 朋哉 1 | 洛南 | 8 分 52 秒 | 区間新 | ||||||||||||||||
6区 | 5.0 km | 木 崚平 2 | 洛南 | 15 分 07 秒 | 区間新 | ||||||||||||||||
7区 | 5.0 km | 西澤 マハロ 3 | 洛南 | 15 分 04 秒 | 区間新 | ||||||||||||||||
女 子 | 総 合 成 績 | ||||||||||||||||||||
順位 | チ ー ム 名 | 記 録 | 備 考 | ||||||||||||||||||
優勝 | 立命館宇治 | 1 時間 10 分 04 秒 | |||||||||||||||||||
2位 | 京都外大西 | 1 時間 13 分 15 秒 | |||||||||||||||||||
3位 | 京都光華 | 1 時間 14 分 41 秒 | |||||||||||||||||||
4位 | 桂 | 1 時間 14 分 41 秒 | |||||||||||||||||||
5位 | 福知山成美 | 1 時間 17 分 52 秒 | |||||||||||||||||||
6位 | 西京 | 1 時間 18 分 22 秒 | |||||||||||||||||||
7位 | 乙訓 | 1 時間 20 分 05 秒 | |||||||||||||||||||
8位 | 立命館 | 1 時間 22 分 16 秒 | |||||||||||||||||||
*女子 立命館宇治 35年連続 37回目の優勝 34年連続 34回目の全国大会出場 | |||||||||||||||||||||
区間優勝者 | |||||||||||||||||||||
区間 | 距 離 | 氏 名 | チ ー ム 名 | 記 録 | 備 考 | ||||||||||||||||
1区 | 6.0 km | 細谷 愛子 3 | 立命館宇治 | 19 分 49 秒 | |||||||||||||||||
2区 | 4.0975 km | 太田 咲雪 3 | 立命館宇治 | 13 分 33 秒 | |||||||||||||||||
3区 | 3.0 km | 池田 悠音 2 | 立命館宇治 | 9 分 43 秒 | |||||||||||||||||
4区 | 3.0 km | 小宮由侑菜 2 深田 望友 2 |
桂 立命館宇治 |
10 分 14 秒 | |||||||||||||||||
5区 | 5.0 km | 山本 釉未 2 | 立命館宇治 | 16 分 45 秒 | |||||||||||||||||