‹£‹Z‰ï–¼ | ‘æ75‰ñ‹ž“s•{‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ïŽs“àƒuƒƒbƒN—\‘I‰ï | Šú“úEŽž | 2022/05/03-04 | R”»’· | ûü–Ø@„—FE’·‰®@•qO | ||||||||||||||
@ | ‹£‹Zê–¼ | ‚½‚¯‚Ñ‚µƒXƒ^ƒWƒAƒ€‹ž“s | ‹L˜^Žå”C | ‚•Û@—E‹P | |||||||||||||||
ŽåÃ’c‘Ì–¼ | ‹ž“s•{‚“™ŠwZ‘̈ç˜A–¿E‹ž“s—¤ã‹£‹Z‹¦‰ï | —¤‹¦–¼ | ‹ž“s—¤ã‹£‹Z‹¦‰ï | @ | @ | ||||||||||||||
@ | “ú•t | Ží–Ú | 1ˆÊ | 2ˆÊ | 3ˆÊ | 4ˆÊ | 5ˆÊ | 6ˆÊ | 7ˆÊ | 8ˆÊ | |||||||||
‹¤’Ê—Žq | 5ŒŽ3“ú | 100m | Ž™“‡@—MŒŽ(3) | 11.88 (+0.2) | ŽR–{@˜a‰Ø(3) | 12.28 (+0.2) | Œ´@–G—®(3) | 12.31 (+0.2) | ‰Á“¡@Ÿ”T(3) | 12.41 (+0.2) | ‘º“c@“Þ’ÃŽÀ(3) | 12.47 (+0.2) | ˆäŠÖ@—œ”T(1) | 12.52 (-0.9) | ’·Ž°@ŠC“â(1) | 12.55 (+0.2) | ‰Í–ì@“X(1) | 12.59 (+0.2) | |
¼‹ž | @ | ‹ž“s¼ŽR | @ | —Œ–k | @ | ‹ž“sŒõ‰Ø | @ | ¼é—z | @ | ‹ž“s‹k | @ | ‹ž“sŒõ‰Ø | @ | ‹ž“s‹k | @ | ||||
5ŒŽ4“ú | 200m | Ž™“‡@—MŒŽ(3) | 24.80 (-3.1) | ˜a“c@[‘“(3) | 25.85 (-3.1) | ‰Í–ì@“X(1) | 26.10 (-3.1) | ãŽR@仓Þ(2) | 26.17 (-3.1) | “nç³@Œõ‰Ø(2) | 26.21 (-1.7) | ‰Íè@ˆ¤”ü(2) | 26.52 (-1.7) | M–Ø@ŠóŽÀ(3) | 26.57 (-1.7) | ú±ŽR@—ˆ‰Ä(2) | 26.63 (-1.6) | ||
¼‹ž | @ | ‹ž“s‹k | @ | ‹ž“s‹k | @ | ¼é—z | @ | —§–½ŠÙ | @ | —´’J‘啽ˆÀ | @ | ‰³ŒP | @ | ‰³ŒP | @ | ||||
5ŒŽ3“ú | 400m | •Ÿˆä@Ê”T(2) | 57.09 | –ìŠÔ@ˆ¨(3) | 58.43 | •“c@—IˆŸ(2) | 58.49 | ¬–ì“c@ØŽµ(2) | 58.68 | ¼”ö@ˆ¤—˜ŽÑ(2) | 58.99 | ¼“c@–ƒ–¢(3) | 1:00.49 | “¡–{@‚©‚¦‚Å(3) | 1:01.20 | ‘C’J@—D(3) | 1:01.22 | ||
‹ž“s‹k | @ | —§–½ŠÙ | @ | ‰³ŒP | @ | ‹ž“s‹k | @ | ‹ž“s•¶‹³ | @ | ¼‹ž | @ | ‰³ŒP | @ | “ì—z | @ | ||||
5ŒŽ4“ú | 800m | àV“c@‚¢‚ë‚Í(1) | 2:16.69 | “c’† @ˆ¤ŽÑ (3) | 2:18.19 | ‘å¼@“‰Ô(1) | 2:18.44 | ŽRŒû@‚Í‚é‚È(3) | 2:18.90 | ¡ˆä@—[ˆ¤(1) | 2:19.83 | ‘ºŽR@Š\Žq(2) | 2:20.07 | ûü’Ã@•—‰Ô(3) | 2:20.45 | ŽsŒ´@—˜”ü(1) | 2:20.78 | ||
—§–½ŠÙ | @ | µ‰ã–ì | @ | —§–½ŠÙ‰FŽ¡ | @ | ¼‹ž | @ | ¼‹ž | @ | ¼‹ž | @ | “¯ŽuŽÐ | @ | —§–½ŠÙ‰FŽ¡ | @ | ||||
5ŒŽ3“ú | 1500m | ‘¾“c@çá(3) | 4:29.40 | Žáˆä@Êžx(3) | 4:30.44 | ìã@t•à(1) | 4:36.91 | ¼àV@•–(2) | 4:42.26 | •ŸŽR@—FØ(1) | 4:43.70 | ŒI–{@ŒŽ•É(2) | 4:44.09 | ‘å¼@“‰Ô(1) | 4:44.17 | ’†‘º@•S‡‰Ô(3) | 4:45.24 | ||
—§–½ŠÙ‰FŽ¡ | @ | ‹ž“sŒõ‰Ø | @ | ‹ž“sŠO‘å¼ | @ | —§–½ŠÙ‰FŽ¡ | @ | —§–½ŠÙ‰FŽ¡ | @ | ‹ž“sŠO‘å¼ | @ | —§–½ŠÙ‰FŽ¡ | @ | ‹ž“sŒõ‰Ø | @ | ||||
5ŒŽ4“ú | 3000m | 㑺@‹Õ(2) | 9:48.96 | œA£@ž‹(2) | 9:50.35 | ²“¡@‚ä‚ (1) | 9:52.35 | ‘ºˆä@”üˆè(3) | 10:13.88 | ˆ¾’Ã@—B‰Ä(2) | 10:20.59 | ¡ˆä@–œq(2) | 10:21.71 | ìã@Šó¬(1) | 10:24.31 | ¼àV@•–(2) | 10:25.16 | ||
‹ž“sŠO‘å¼ | @ | —§–½ŠÙ‰FŽ¡ | @ | —§–½ŠÙ‰FŽ¡ | @ | ‹ž“sŒõ‰Ø | @ | Œj | @ | Œj | @ | ‹ž“sŠO‘å¼ | @ | —§–½ŠÙ‰FŽ¡ | @ | ||||
5ŒŽ3“ú | 100mH | “cç²@ˆ¨(3) | 14.80 (-2.3) | ãŽR@仓Þ(2) | 14.91 (-2.3) | ƒCƒxƒ‹@¹—…(2) | 14.95 (-2.3) | ˆÉ²@”TˆŸ(2) | 15.13 (-1.7) | X“c@^Ø(3) | 15.27 (-2.3) | •ÐŽR@爨(3) | 15.40 (-2.3) | V]“c@ŒõŠó(2) | 15.48 (-1.7) | œA£@ˆÇ“Þ(3) | 15.51 (-0.9) | ||
‹ž“s¼ŽR | @ | ¼é—z | @ | ‹ž“s‹k | @ | ‹ž“s‹k | @ | —Œ–k | @ | ‹ž“sŒõ‰Ø | @ | ‰³ŒP | @ | Ž‡–ì | @ | ||||
5ŒŽ4“ú | 400mH | ‘ë–ì@–¢—ˆ(2) | 1:02.95 | ¼”ö@ˆ¤—˜ŽÑ(2) | 1:03.68 | –ìŠÔ@ˆ¨(3) | 1:03.75 | ’·’Jì@—[‰Ä(2) | 1:04.35 | ìè@^Ø(3) | 1:06.05 | “¡–{@‚©‚¦‚Å(3) | 1:06.19 | ’†ŽR@‰À(2) | 1:06.26 | ÎŽR@ŽÑ‰H(2) | 1:06.30 | ||
‹ž“s‹k | @ | ‹ž“s•¶‹³ | @ | —§–½ŠÙ | @ | ‹ž“s•¶‹³ | @ | ‹ž“s¼ŽR | @ | ‰³ŒP | @ | ¼é—z | @ | ‹ž“s¼ŽR | @ | ||||
5ŒŽ4“ú | 5000mW | r–x@‚Æ‚à‚¦(3) | 26:15.5 | ”ª–Ø@‚³‚â‚©(3) | 27:52.9 | ”Ô‰Y@t—z(2) | 28:36.2 | ’†‘º@ˆÀ—¢(3) | 29:15.8 | Îì@’m•à(2) | 31:00.2 | Ζì@¢’Ã(2) | 34:13.5 | –؉º@ˆ¤[(1) | 35:25.8 | ìŒû@”ü‰H(1) | 37:54.1 | ||
‹ž“sHŠw‰@ | @ | ‹ž“sHŠw‰@ | @ | Ž‡–ì | @ | ‹ž“sHŠw‰@ | @ | —§–½ŠÙ‰FŽ¡ | @ | –xì | @ | ¼‹ž | @ | ¼‹ž | @ | ||||
5ŒŽ4“ú | ‘–‚’µ | ¬Ž@‚Ȃ‚Ý(3) | 1.60 | ¼“c@‚è‚ñ‚Ç‚¤(1) | 1.60 | Œú“Œ@ä•(2) | 1.55 | ‰–Œ©@”JX(3) | 1.55 | ŽR’†@^‹Õ(1) | 1.50 | ûü—Í@ŽµŠC(2) | 1.50 | ŽRŒû@‰Äê£(3) | 1.45 | @ | @ | ||
Œj | @ | ¼‹ž | @ | ’¹‰H | @ | –k—Å | @ | ‹ž“s•¶‹³ | @ | —Œ¼ | @ | Ž‡–ì | @ | @ | @ | ||||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ՠԼ@Λ(3) | 1.45 | @ | @ | ||||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ‹ž“s—¼—m | @ | @ | @ | ||||
5ŒŽ4“ú | –_‚’µ | Îì@ØŒŽ(2) | 3.20 | â“c@—D(2) | 2.90 | –xƒm“à@“Þ(3) | 2.80 | ’†ì@^—z(3) | 2.60 | ’†–ì@—z(3) | 2.60 | ‰¡–x@‹I“â(1) | 2.40 | ‘ºŽR@‰Ô™z(3) | 2.00 | @ | @ | ||
¼‹ž | @ | —Œ“Œ | @ | –k—Å | @ | —Œ“Œ | @ | –kµ‰ã | @ | –kµ‰ã | @ | –kµ‰ã | @ | @ | @ | ||||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ŽO’J@ç—–(1) | 2.00 | @ | @ | ||||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | —Œ“Œ | @ | @ | @ | ||||
5ŒŽ3“ú | ‘–•’µ | ‰““¡@—é‘t(1) | w5.39 (+2.2) | Γc@”J(3) | w5.30 (+3.1) | ’Óc@ŽÀ‰Ô(2) | 5.20 (+1.9) | oŒû@àYä»(3) | 5.12 (+1.2) | ˆÉ“¡@ˆ¤D(3) | w5.12 (+3.6) | Šâ“c@žx(2) | 5.11 (+1.9) | ŽR“c@•É”ü(1) | 5.08 (+0.2) | “c’‡@Ê“Þ(3) | 4.98 (+0.8) | ||
‹T‰ª | @ | ¼é—z | @ | ’¹‰H | @ | –k—Å | @ | ‹ž“s—¼—m | @ | ‹ž“s•¶‹³ | @ | –k—Å | @ | ¼‹ž | @ | ||||
5ŒŽ4“ú | ŽO’i’µ | ˆÉ“¡@ˆ¤D(3) | 11.44 (+1.9) | Γc@”J(3) | w11.29 (+2.4) | “c’‡@Ê“Þ(3) | 11.06 (+1.9) | ã“c@ˆ¢Žq(2) | 11.00 (+1.6) | —Ñ’†@Žé‰¹(3) | 10.91 (+1.5) | ’Óc@ŽÀ‰Ô(2) | w10.73 (+2.9) | ‰Í‘º@—SŠð(2) | w10.72 (+2.2) | š¢éŽ›@ŠC•ä(1) | 10.52 (+1.3) | ||
‹ž“s—¼—m | @ | ¼é—z | @ | ¼‹ž | @ | ¼é—z | @ | ¼‹ž | @ | ’¹‰H | @ | ‹ž“s•¶‹³ | @ | ‹ž“s•¶‹³ | @ | ||||
5ŒŽ3“ú | –CŠÛ“Š | –ì–{@ØX(1) | 11.13 | ’h–ì@”Ü—œ(2) | 10.52 | ‹g‰ª@ê£(3) | 10.24 | ”¤ˆä@‰Øœ¨(3) | 10.00 | …ûü @’qS (3) | 9.84 | –ìŒû@“Þ‰›(2) | 9.77 | b”ã@Ê‹ž(3) | 9.66 | ’rã@—ˆ“æ(3) | 9.57 | ||
‰Ô‰€ | @ | ‹ž“s¼ŽR | @ | ‹ž“s¼ŽR | @ | ‰Ô‰€ | @ | µ‰ã–ì | @ | ’¹‰H | @ | ‰Ô‰€ | @ | ’¹‰H | @ | ||||
5ŒŽ3“ú | ‰~”Õ“Š | …’J@•É“ß(3) | 36.25 | ˆÉ“¡@Ž¬ˆ¨(3) | 35.46 | ™–{@—zØ”T(3) | 32.18 | Z’J@t‰Ì(3) | 30.76 | ‹{‰º@Õ‰Ø(2) | 30.33 | Žá—Ñ@‰¹ˆŸ(2) | 29.98 | “í—Ñ@‚Ü‚è(2) | 29.85 | ˆÀ“c@‚Ђ©‚è(3) | 29.49 | ||
‰³ŒP | @ | ‹ž“s¼ŽR | @ | ŽRé | @ | ‹vŒäŽR | @ | –k—Å | @ | ‰³ŒP | @ | ‰³ŒP | @ | ¼‹ž | @ | ||||
5ŒŽ3“ú | ÊÝÏ°“Š | Z’J@t‰Ì(3) | 47.26 | ’h–ì@”Ü—œ(2) | 36.05 | ”¨@–¡‰¾(3) | 32.93 | …’J@•É“ß(3) | 31.28 | –Pú±@ˆ¨(1) | 24.33 | “í—Ñ@‚Ü‚è(2) | 21.86 | XŽR@ƒIƒZƒAƒ“(2) | 21.56 | ˆÉŠÖ@•ä(1) | 21.02 | ||
‹vŒäŽR | @ | ‹ž“s¼ŽR | @ | ‹ž“sæ’[• | @ | ‰³ŒP | @ | ‰Ô‰€ | @ | ‰³ŒP | @ | –xì | @ | ‰³ŒP | @ | ||||
5ŒŽ4“ú | ‚â‚è“Š | ’rã@—ˆ“æ(3) | 39.48 | ¼Œ³@—å‰Ô(3) | 34.04 | ’}Ž‡@”üŒŽ(2) | 33.35 | ‹g‰ª@ê£(3) | 32.63 | œA£@ˆÇ“Þ(3) | 31.45 | ”¤ˆä@‰Øœ¨(3) | 30.64 | –ìŒû@“Þ‰›(2) | 30.62 | »ì@”üŒ‹(3) | 30.17 | ||
’¹‰H | @ | ‰³ŒP | @ | ¼é—z | @ | ‹ž“s¼ŽR | @ | Ž‡–ì | @ | ‰Ô‰€ | @ | ’¹‰H | @ | ‹T‰ª | @ | ||||
ƒI[ƒvƒ“ —Žq |
5ŒŽ3“ú | 4x100mR | ‹ž“s‹k | 46.37 | ¼é—z | 47.84 | —´’J‘啽ˆÀ | 48.42 | ‹ž“sŒõ‰Ø | 48.51 | ‰³ŒP | 48.54 | —§–½ŠÙ | 48.79 | —Œ–k | 48.83 | ¼‹ž | 48.92 | |
X–{@ŠCçŠó(2) | @ | ãŽR@仓Þ(2) | @ | ’·“‡@ŽáØ(1) | @ | –î–ì@ˆ¤‰À(3) | @ | ‹{–{@£ä»(2) | @ | •£@’©“ú(2) | @ | ÂŽR@–H(2) | @ | ‰i“c@‹M(3) | @ | ||||
‘ë–ì@–¢—ˆ(2) | @ | ‘º“c@“Þ’ÃŽÀ(3) | @ | ‹ßŽÒ@Žu•à(3) | @ | ‰Á“¡@Ÿ”T(3) | @ | •“c@—IˆŸ(2) | @ | ‰i”ö@”ü˜Ð(2) | @ | Œ´@–G—®(3) | @ | Ž™“‡@—MŒŽ(3) | @ | ||||
•Ÿˆä@Ê”T(2) | @ | ŸÕ@ŽÀ‰¹(2) | @ | ‰Íè@ˆ¤”ü(2) | @ | ’·Ž°@ŠCä»(3) | @ | ú±ŽR@—ˆ‰Ä(2) | @ | –ìŠÔ@ˆ¨(3) | @ | ŽÄ“c@¹–ç‰Á(3) | @ | ¼“c@–ƒ–¢(3) | @ | ||||
˜a“c@[‘“(3) | @ | ‘O“c@—M‰H(3) | @ | ¬“‡@ˆ²‰¹(1) | @ | ’·Ž°@ŠC“â(1) | @ | M–Ø@ŠóŽÀ(3) | @ | “nç³@Œõ‰Ø(2) | @ | Xì@ŽÑ”¿(3) | @ | ŽRŒû@‚Í‚é‚È(3) | @ | ||||
5ŒŽ4“ú | 4x400mR | ‹ž“s‹k | 3:52.88 | ¼é—z | 3:58.32 | ‰³ŒP | 4:00.21 | ‹ž“s¼ŽR | 4:02.37 | ¼‹ž | 4:05.46 | ‹ž“sŒõ‰Ø | 4:05.73 | ’¹‰H | 4:09.17 | “¯ŽuŽÐ | 4:10.39 | ||
¬–ì“c@ØŽµ(2) | @ | ŸÕ@^‰¹(3) | @ | M–Ø@ŠóŽÀ(3) | @ | ìè@^Ø(3) | @ | ŽRŒû@‚Í‚é‚È(3) | @ | •ÐŽR@爨(3) | @ | ‘Oì@ç‹ó(2) | @ | ¬—Ñ@—C”Ü(3) | @ | ||||
•Ÿˆä@Ê”T(2) | @ | ’†ŽR@‰À(2) | @ | •“c@—IˆŸ(2) | @ | ŽR–{@˜a‰Ø(3) | @ | ¡ˆä@—[ˆ¤(1) | @ | ‰Á“¡@Ÿ”T(3) | @ | ”nê@‹ÕŽq(3) | @ | ûü’Ã@•—‰Ô(3) | @ | ||||
X–{@ŠCçŠó(2) | @ | Œüˆä@—¢ä»(2) | @ | •y“c@‹Õä»(1) | @ | ÎŽR@ŽÑ‰H(2) | @ | ‘ºŽR@Š\Žq(2) | @ | –Ø‘º@‘u•—(3) | @ | ’·Žè@t‰Ô(1) | @ | ŽR’†@ˆ¤ŽÀ(3) | @ | ||||
‘ë–ì@–¢—ˆ(2) | @ | ‘º“c@“Þ’ÃŽÀ(3) | @ | “¡–{@‚©‚¦‚Å(3) | @ | ˆäoŒû@ʈË(3) | @ | ‰i“c@‹M(3) | @ | ã–ì@‰Ä‰è(2) | @ | “¡“c@ØŒŽ(3) | @ | ì–{@–ƒˆÈ(3) | @ | ||||
@ | ŽµŽí‹£‹Z | è’J@–Ø‚ÌŽÀ(3) | 4282 | ¼–{@—t‰¹(1) | 3752 | ‹Êì@‰ØØ(3) | 3714 | ã“c@ˆ¢Žq(2) | 3654 | –q@‚ЂȂÌ(2) | 3503 | ´Œ´@ŽO“~(1) | 3359 | Š¢ú±@àYŽµ(2) | 3092 | Žl•û@‚é‚È(1) | 2979 | ||
@ | @ | Ž‡–ì | @ | ‹ž“s•¶‹³ | @ | ¼‹ž | @ | ¼é—z | @ | ¼‹ž | @ | ’¹‰H | @ | —Œ“Œ | @ | ¼é—z | @ | ||
5ŒŽ3“ú | 100mH | @ | 16.12 (-1.8) | @ | 17.13 (-0.9) | @ | 16.53 (-1.8) | @ | 17.11 (-1.8) | @ | 17.95 (-0.9) | @ | 17.56 (-0.9) | @ | 18.61 (-0.9) | @ | 20.07 (-0.9) | ||
5ŒŽ3“ú | ‘–‚’µ | @ | 1.41 | @ | 1.50 | @ | 1.35 | @ | 1.38 | @ | 1.35 | @ | 1.38 | @ | 1.44 | @ | 1.26 | ||
5ŒŽ3“ú | –CŠÛ“Š | @ | 9.83 | @ | 8.74 | @ | 8.00 | @ | 7.69 | @ | 7.62 | @ | 7.85 | @ | 6.75 | @ | 7.12 | ||
5ŒŽ3“ú | 200m | @ | 26.81 (-1.1) | @ | 28.22 (-1.1) | @ | 28.24 (-1.6) | @ | 28.26 (-1.1) | @ | 28.10 (-1.6) | @ | 28.79 (-1.1) | @ | 29.28 (-1.6) | @ | 27.98 (-1.6) | ||
5ŒŽ4“ú | ‘–•’µ | @ | 4.80 (0.0) | @ | 4.61 (+1.3) | @ | 4.54 (+1.6) | @ | 5.30 (+1.4) | @ | 4.29 (+0.9) | @ | 4.41 (-1.1) | @ | 4.19 (+1.3) | @ | 4.48 (+0.2) | ||
5ŒŽ4“ú | ‚â‚è“Š | @ | 34.48 | @ | 26.45 | @ | 27.27 | @ | 28.00 | @ | 34.02 | @ | 28.01 | @ | 25.95 | @ | 26.04 | ||
5ŒŽ4“ú | 800m | @ | 2:25.92 | @ | 2:35.83 | @ | 2:27.16 | @ | 2:45.79 | @ | 2:35.82 | @ | 2:44.00 | @ | 2:46.08 | @ | 2:45.26 | ||
w:’Ç•—ŽQl | |||||||||||||||||||