‹£‹Z‰ï–¼ | ‘æ75‰ñ‹ž“s•{‚“™ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎZ‘IŽèŒ ‘å‰ïŽs“àƒuƒƒbƒN—\‘I‰ï | Šú“úEŽž | 2022/05/03-04 | R”»’· | ûü–Ø@„—FE’·‰®@•qO | ||||||||||||||
@ | ‹£‹Zê–¼ | ‚½‚¯‚Ñ‚µƒXƒ^ƒWƒAƒ€‹ž“s | ‹L˜^Žå”C | ‚•Û@—E‹P | |||||||||||||||
ŽåÃ’c‘Ì–¼ | ‹ž“s•{‚“™ŠwZ‘̈ç˜A–¿E‹ž“s—¤ã‹£‹Z‹¦‰ï | —¤‹¦–¼ | ‹ž“s—¤ã‹£‹Z‹¦‰ï | @ | @ | ||||||||||||||
@ | “ú•t | Ží–Ú | 1ˆÊ | 2ˆÊ | 3ˆÊ | 4ˆÊ | 5ˆÊ | 6ˆÊ | 7ˆÊ | 8ˆÊ | |||||||||
‹¤’Ê’jŽq | 5ŒŽ3“ú | 100m | ¬—Ñ@‰Ä—z(3) | 10.80 (+1.4) | Ž›“à@‹œŽu˜Y(2) | 10.80 (+1.4) | ‘º¼@‰xŠî(1) | 10.86 (-1.7) | “yé@”¹–(1) | 10.90 (-1.7) | o“‡@ŠCãÄ(3) | 10.95 (+1.4) | b”ã@“úãÄ(2) | 10.95 (+1.4) | ò@—C^(3) | 10.96 (+1.4) | ²“¡@—™(2) | 10.97 (+1.4) | |
‰³ŒP | @ | —Œ“ì | @ | —Œ“ì | @ | —Œ“ì | @ | ‹ž“sœAŠwŠÙ | @ | —Œ“ì | @ | ‰Ô‰€ | @ | ‹ž“sœAŠwŠÙ | @ | ||||
5ŒŽ4“ú | 200m | ’Óc@ˆÉ–œ(2) | 21.95 (-1.8) | ¬“‡@—s‰ë(3) | 21.96 (-1.8) | ¼–{@‘¾—Ç(3) | 22.18 (-1.8) | àV“c@˜@(3) | 22.24 (-1.8) | ”d–@m‘¾(2) | 22.34 (-1.0) | ’†ì@Œh‹M(2) | 22.40 (-1.2) | ûü—Ñ@‰›ô(3) | 22.49 (-1.0) | ’r’J @ŒõŽu (2) | 22.59 (-1.0) | ||
—Œ“ì | @ | ‹T‰ª | @ | ‹ž“s•¶‹³ | @ | ‰³ŒP | @ | “ŒŽR | @ | —Œ“ì | @ | —Œ¼ | @ | ‰³ŒP | @ | ||||
5ŒŽ3“ú | 400m | ŽOD@ãÄ‘å(3) | 49.38 | “c’†@—®Šì(3) | 49.80 | ŠÝ–{@‹±‘¿(1) | 49.89 | ‘åÎ@—½Œ÷(3) | 49.98 | ‹{‘º@—F–ç(3) | 50.02 | ûü–Ø@ûé½(3) | 50.05 | Š@‹¿‘¾(3) | 50.10 | “¡”g@Ž‚‰¹(2) | 50.33 | ||
ä·“¹ | @ | ’¹‰H | @ | —Œ“ì | @ | —Œ“ì | @ | ‹ž“s•¶‹³ | @ | —Œ“ì | @ | —Œ–k | @ | “ŒŽR | @ | ||||
5ŒŽ4“ú | 800m | ‰Ã—ÇŒË@ãÄ‘¾(3) | 1:55.31 | ¼‰€@—Il(3) | 1:56.66 | ‹{‘º@—F–ç(3) | 1:57.36 | •½“‡@ (3) | 1:57.92 | “yˆä@q‘å(3) | 1:58.46 | —§‘º@•–”n(3) | 1:58.66 | ’†¼@–]–²(3) | 1:59.14 | ”gŒË@“(2) | 1:59.17 | ||
—Œ“ì | @ | “ŽR | @ | ‹ž“s•¶‹³ | @ | —Œ“ì | @ | Œj | @ | “c•Ó | @ | “ƒ“ì | @ | ‹ž“sŠO‘å¼ | @ | ||||
5ŒŽ3“ú | 1500m | ìŒû@s‘¾˜N(1) | 4:00.36 | ’†ŽR@‘¾œ·(2) | 4:00.79 | ‰Á“ˆ@—ƒ(1) | 4:01.38 | ¼‰€@—Il(3) | 4:01.88 | •½“‡@ (3) | 4:02.26 | “nç²@Œd—º(3) | 4:03.22 | “Œ‘º@q–¾(3) | 4:03.70 | Ä“¡@ãÄ‘¾(3) | 4:03.84 | ||
—Œ“ì | @ | ‹žŽY‘å• | @ | —Œ“ì | @ | “ŽR | @ | —Œ“ì | @ | ¼‹ž | @ | ‰³ŒP | @ | —§–½ŠÙ | @ | ||||
5ŒŽ4“ú | 5000m | ‹´–{@éDl(1) | 14:42.00 | ˆäã@•üÆ(1) | 14:51.07 | ⌳@“ì’Û‘¾(2) | 14:57.43 | “Œ@—I‘¾(2) | 15:00.77 | ûü–Ø@Žu˜N(3) | 15:01.43 | ûü–Ø@›Ã•½(2) | 15:11.78 | ¼ŽR@C•½(2) | 15:16.12 | ¡–x@‹§“¹(2) | 15:30.45 | ||
—Œ“ì | @ | —Œ“ì | @ | —Œ–k | @ | —Œ“ì | @ | ‹ž“sŠO‘å¼ | @ | —Œ“ì | @ | ‹ž“sŠO‘å¼ | @ | —Œ–k | @ | ||||
5ŒŽ3“ú | 110mH | “ì–{@—¤“l(3) | 14.89 (0.0) | ŠÝ‰ª@—´¶(3) | 15.24 (0.0) | ä@—zãÄ(3) | 15.63 (0.0) | ¬ã@—´¶(2) | 15.63 (0.0) | Ζ{@Ÿ‹ó(1) | 15.82 (0.0) | ‚‹´@@•à–²(1) | 16.16 (-1.7) | ŽRŽº@•—‰ë(2) | 16.31 (-1.7) | ú±“ˆ@—I—F(2) | 16.36 (0.0) | ||
—Œ“ì | @ | ‰Ô‰€ | @ | ¼‹ž | @ | –xì | @ | ’¹‰H | @ | ¼é—z | @ | “ì—z | @ | ¼é—z | @ | ||||
5ŒŽ4“ú | 400mH | “ì–{@—¤“l(3) | 54.21 | ‘åì“à@—yãÄ(3) | 54.60 | ‹´–{@—ȶ(2) | 54.92 | ˆÀ•”@ŒÕ‘¾˜N(2) | 55.93 | “c’†@Tl(3) | 56.54 | ûü–Ø@ûé½(3) | 56.62 | Ÿºã@Œô‘¾˜Y(2) | 56.84 | Ž›Œû@Œj•½(3) | 57.02 | ||
—Œ“ì | @ | ‰³ŒP | @ | ‰³ŒP | @ | ‰³ŒP | @ | ‹ž“s•¶‹³ | @ | —Œ“ì | @ | Œj | @ | Ž‡–ì | @ | ||||
5ŒŽ3“ú | 3000mSC | Œ´“c@éD‘å(3) | 9:08.35 | ûü–Ø@›Ã•½(2) | 9:09.80 | X’J@ŒõŠö(3) | 9:22.90 | ŽÄ“c@‘å’n(3) | 9:29.16 | ’†‘º@ŠÑ‘¾(2) | 9:40.55 | ™–{@’m—D(2) | 9:45.76 | –¾Î@—Dl(3) | 9:47.56 | ‰œ‘º@—Fˆê(3) | 9:59.69 | ||
—Œ“ì | @ | —Œ“ì | @ | “ŽR | @ | —Œ“ì | @ | —Œ“ì | @ | “c•Ó | @ | ¼‹ž | @ | “ì—z | @ | ||||
5ŒŽ4“ú | 5000mW | ’†‘º@éD—t(3) | 22:31.61 | ‘å¼@—ym(3) | 22:59.74 | •ŸŽR@’z(3) | 23:11.52 | “à“¡@—ÉÆ(3) | 23:15.16 | Šâˆä@ãù‘¾(3) | 24:36.77 | ˆÀ“¡@çl(2) | 24:41.36 | ŽO’J@ãÄ^(2) | 26:21.71 | ‚“c@’q¶(2) | 26:49.61 | ||
¼‹ž | @ | “c•Ó | @ | ‹ž“sHŠw‰@ | @ | ‹ž“sHŠw‰@ | @ | ‹ž“sHŠw‰@ | @ | ¼‹ž | @ | ‹ž“sHŠw‰@ | @ | —Œ“ì | @ | ||||
5ŒŽ3“ú | ‘–‚’µ | ¡•Ÿ@‘‘¾(3) | 2.00 | ŽRŒû@‹M–ç(3) | 1.90 | ™@Žü(3) | 1.90 | –ì“c@—Dˆê(3) | 1.80 | ‚ŠÔ@Š¨‰î(3) | 1.80 | @ | @ | ì–k@‹±‹P(3) | 1.80 | @ | @ | ||
Œj | @ | –xì | @ | ¼é—z | @ | ‹ž“s—¼—m | @ | ¼é—z | @ | @ | @ | Œj | @ | @ | @ | ||||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ŽR‘ã@ˆëˆÓ(1) | 1.80 | @ | @ | ㌴@ŽH‘¾˜Y(3) | 1.80 | @ | @ | ||||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | –k—Å | @ | @ | @ | ¼‹ž | @ | @ | @ | ||||
5ŒŽ3“ú | –_‚’µ | “¡–ì@ˆêŽõ(3) | 4.60 | 쓇@éD‘¾(3) | 4.40 | ŒÃ“c@—D‹P(3) | 4.20 | dX@‘“‘¾(3) | 4.10 | “c’†@—I‹M(1) | 4.00 | Ôâ@—ƒ(2) | 3.60 | ’†‘º@‹¿‘å(1) | 3.60 | ŽO–Ø@Žu–å(2) | 3.40 | ||
¼‹ž | @ | –k—Å | @ | ¼‹ž | @ | —Œ“Œ | @ | ¼‹ž | @ | —Œ“Œ | @ | –k—Å | @ | –kµ‰ã | @ | ||||
5ŒŽ4“ú | ‘–•’µ | H“¡@ ^(2) | 7.16 (+0.3) | Œ³–Ø@—Á‰î(2) | w7.07 (+2.4) | ³‘º@—I^(3) | 6.69 (+1.7) | •x“c@N¶(2) | 6.63 (+1.8) | Šª”W@ˆë˜N(3) | w6.61 (+2.1) | ˆé•Ó@—I‹P(3) | w6.61 (+2.9) | ‰Yì@®Ž÷(2) | w6.58 (+2.3) | —é–Ø@—z‘¾(3) | 6.53 (+1.9) | ||
‰³ŒP | @ | —Œ“ì | @ | —Œ“ì | @ | ‰³ŒP | @ | ‰Ô‰€ | @ | ’¹‰H | @ | —Œ“ì | @ | —§–½ŠÙ | @ | ||||
5ŒŽ3“ú | ŽO’i’µ | ‰Yì@®Ž÷(2) | 14.10 (-0.2) | ŽR‰º@WO(2) | 13.60 (+0.2) | ’}Ž‡@Ÿä‘¾(3) | 13.60 (+0.7) | Šª”W@ˆë˜N(3) | 13.46 (+0.8) | ¬Ž›@‘t‘½(2) | w13.43 (+2.1) | á\–ì@—N¬(2) | 13.31 (+1.0) | ˆé•Ó@—I‹P(3) | w13.20 (+2.6) | ³‘º@—I^(3) | 13.20 (+1.5) | ||
—Œ“ì | @ | ¼é—z | @ | ¼é—z | @ | ‰Ô‰€ | @ | ¼é—z | @ | ¼é—z | @ | ’¹‰H | @ | —Œ“ì | @ | ||||
5ŒŽ3“ú | –CŠÛ“Š | ‰Á“¡@ˆê‘M(3) | 14.03 | ¼‘º@‘å•ã(3) | 13.52 | ƒAƒcƒIƒrƒ“@ƒAƒ“ƒhƒŠƒ…ƒE(1) | 12.59 | ’·’Jì@—Y—®(1) | 11.97 | ŽR‰ª@Œô‘¾˜Y(2) | 11.78 | –ì@—EŒì(2) | 11.61 | ŽÄ“c@—zŠó(3) | 11.58 | ¬ò@”¹“l(2) | 11.12 | ||
‰Ô‰€ | @ | –k—Å | @ | ‰Ô‰€ | @ | ‰Ô‰€ | @ | ‹ž“sæ’[• | @ | ‰³ŒP | @ | ‰Ô‰€ | @ | ‰³ŒP | @ | ||||
5ŒŽ3“ú | ‰~”Õ“Š | “¡‰º@—E^(3) | 42.42 | ãã@O‹M(2) | 38.82 | ƒAƒcƒIƒrƒ“@ƒAƒ“ƒhƒŠƒ…ƒE(1) | 36.08 | ‹v•Û“c@‘åô(3) | 33.87 | —§“¹@Œá–å(3) | 33.28 | ‰“ŽR@“ÄŽu(2) | 32.75 | ”g•”@‘ñ^(1) | 31.09 | ‰ª–{@^‹ó(2) | 28.59 | ||
‰Ô‰€ | @ | ¼é—z | @ | ‰Ô‰€ | @ | ‰Ô‰€ | @ | ‹ž“sœAŠwŠÙ | @ | ‹ž“sœAŠwŠÙ | @ | ‰Ô‰€ | @ | Œü—z | @ | ||||
5ŒŽ3“ú | ÊÝÏ°“Š | ûü‰®@—FŠó(2) | 49.55 | ‰i“c@‘å˜a(2) | 47.83 | ƒAƒcƒIƒrƒ“@ƒAƒ“ƒhƒŠƒ…ƒE(1) | 45.12 | ’·’Jì@—Y—®(1) | 37.55 | —§“¹@Œá–å(3) | 36.29 | ¬ò@”¹“l(2) | 35.74 | ¼‰ª@‘åŠì(3) | 29.37 | ú±‘º@˜a^(3) | 28.24 | ||
‰Ô‰€ | @ | ‰Ô‰€ | @ | ‰Ô‰€ | @ | ‰Ô‰€ | @ | ‹ž“sœAŠwŠÙ | @ | ‰³ŒP | @ | “ì’O | @ | –xì | @ | ||||
5ŒŽ4“ú | ‚â‚è“Š | “¡‰º@—E^(3) | 47.71 | o“‡@‰ÂˆÒ(3) | 46.13 | ”óŒû@@Žk(1) | 45.49 | –ì@—EŒì(2) | 45.01 | ¼–{@Ë^(2) | 44.89 | ’}Ž‡@ŒöG(1) | 44.29 | ¬Ž›@‘t‘½(2) | 44.10 | Îè@ãĈê˜N(3) | 43.48 | ||
‰Ô‰€ | @ | ‹ž“sœAŠwŠÙ | @ | ‹vŒäŽR | @ | ‰³ŒP | @ | ‘å’J | @ | ¼é—z | @ | ¼é—z | @ | ¼‹ž | @ | ||||
ƒI[ƒvƒ“ ’jŽq |
5ŒŽ3“ú | 4x100mR | —Œ“ì | 40.23 | ‰³ŒP | 40.75 | ‹T‰ª | 41.96 | ¼é—z | 42.34 | ‹ž“sœAŠwŠÙ | 42.36 | –k—Å | 42.60 | ¼‹ž | 42.98 | “ŒŽR | 43.24 | |
“c‘º@从÷(3) | @ | ¼‘º@—D‹ó(3) | @ | “c’†@‘zŠ(2) | @ | “‡“c@Ž÷(3) | @ | ²“¡@—™(2) | @ | ´…@—I•½(3) | @ | ’†¼@”¹(2) | @ | ŒÃ‰ê@~–ç(1) | @ | ||||
‘åÎ@—½Œ÷(3) | @ | àV“c@˜@(3) | @ | ¬“‡@—s‰ë(3) | @ | ˆÉ“¡@‘åŒå(3) | @ | Šâ–{@Œõ‘¾˜N(2) | @ | ’†“c@ŠM“l(2) | @ | ’‡’J@éD^(3) | @ | –؉º@ñ—Ç(2) | @ | ||||
’†ì@Œh‹M(2) | @ | ¡ˆä@éD‘¾(3) | @ | ¼“c@—DŠó(2) | @ | “¡ˆä@’g(3) | @ | –x@Š@î(2) | @ | ’ç@°‘¾û¶(2) | @ | Œj@—É(3) | @ | ”d–@m‘¾(2) | @ | ||||
“ì–{@—¤“l(3) | @ | ¬—Ñ@‰Ä—z(3) | @ | â–{@Vƒm•(1) | @ | ¬¼@‰lŽm(3) | @ | o“‡@ŠCãÄ(3) | @ | 쓇@éD‘¾(3) | @ | “¡–ì@ˆêŽõ(3) | @ | Ž›‘º@“(2) | @ | ||||
5ŒŽ4“ú | 4x400mR | —Œ“ì | 3:17.92 | ¼‹ž | 3:18.70 | ¼é—z | 3:20.65 | ‰³ŒP | 3:22.14 | ‹ž“s•¶‹³ | 3:23.65 | “ŒŽR | 3:23.92 | ‹ž“sœAŠwŠÙ | 3:25.57 | ’¹‰H | 3:27.38 | ||
ŠÝ–{@‹±‘¿(1) | @ | ŒÃ“c@—D‹P(3) | @ | ŽR–{@‘s—®(3) | @ | –x@Œ\—C(3) | @ | ’†•½@ãÄŒå(2) | @ | ”d–@m‘¾(2) | @ | ‹Ê‘º@—I“o(3) | @ | ²X–Ø@ŠC—¢(3) | @ | ||||
Ž›“à@‹œŽu˜Y(2) | @ | ’†¼@”¹(2) | @ | ¬¼@‰lŽm(3) | @ | ‹{â@Š°m(2) | @ | “¡‘º@ŒdË(2) | @ | ¼”¨@—Y“l(2) | @ | Ž›è@WŠî(3) | @ | —Ñ@³ƒ(2) | @ | ||||
ûü–Ø@ûé½(3) | @ | ä@—zãÄ(3) | @ | ŽRú±@ãÄ(3) | @ | ˆÀ•”@ŒÕ‘¾˜N(2) | @ | “c’†@Tl(3) | @ | ¼‘º@PÆ(1) | @ | ¼‘º@‰›“l(1) | @ | ¼‹{@‘å‹M(1) | @ | ||||
ŽRú±@—®ˆÒ(3) | @ | “¡–ì@ˆêŽõ(3) | @ | “¡ˆä@’g(3) | @ | ‘åì“à@—yãÄ(3) | @ | ‹{‘º@—F–ç(3) | @ | “¡”g@Ž‚‰¹(2) | @ | ’†‘º@—æc(1) | @ | “c’†@—®Šì(3) | @ | ||||
@ | ”ªŽí‹£‹Z | ’r“c@Œ’l(1) | 4940 | •Ÿ’m@—W‰î(2) | 4630 | ‰œ‘º@—Dˆê˜N(2) | 4468 | ŒšŒû@ˆ¤“l(2) | 4353 | Ž™“ˆ@¯–ç(3) | 4249 | –xˆä@”Ž“l(3) | 4202 | ‰ª“c@‘å‹P(3) | 3939 | ‘½”ä—Ç@q—I(3) | 3837 | ||
@ | @ | —Œ“ì | @ | ¼‹ž | @ | é—z | @ | ¼é—z | @ | “c•Ó | @ | é—z | @ | ¼é—z | @ | “ì—z | @ | ||
5ŒŽ3“ú | 100m | @ | 11.67 (-1.0) | @ | 11.67 (-1.0) | @ | 11.64 (-1.0) | @ | 11.29 (-1.0) | @ | 12.54 (-1.9) | @ | 11.88 (-1.0) | @ | 12.17 (-1.9) | @ | 12.39 (-1.9) | ||
5ŒŽ3“ú | ‘–•’µ | @ | 6.10 (-0.4) | @ | 5.86 (-0.4) | @ | 5.70 (+0.2) | @ | 5.86 (-0.4) | @ | 5.64 (-0.7) | @ | 6.26 (-0.1) | @ | 6.09 (+0.2) | @ | 5.55 (+0.1) | ||
5ŒŽ3“ú | –CŠÛ“Š | @ | 11.22 | @ | 10.58 | @ | 7.52 | @ | 8.40 | @ | 7.60 | @ | 9.22 | @ | 8.14 | @ | 10.19 | ||
5ŒŽ3“ú | 400m | @ | 53.12 | @ | 54.82 | @ | 53.25 | @ | 53.74 | @ | 55.44 | @ | 54.04 | @ | 54.36 | @ | 55.23 | ||
5ŒŽ4“ú | 110mH | @ | 16.22 (+0.1) | @ | 15.82 (+0.1) | @ | 15.98 (+0.1) | @ | 16.13 (+0.1) | @ | 16.35 (+0.1) | @ | 20.28 (-1.5) | @ | 18.62 (+0.1) | @ | 21.84 (-1.5) | ||
5ŒŽ4“ú | ‚â‚è“Š | @ | 42.87 | @ | 42.83 | @ | 34.66 | @ | 36.69 | @ | 35.62 | @ | 36.06 | @ | 26.51 | @ | 36.40 | ||
5ŒŽ4“ú | ‘–‚’µ | @ | 1.72 | @ | 1.69 | @ | 1.72 | @ | 1.60 | @ | 1.72 | @ | 1.72 | @ | 1.55 | @ | 1.66 | ||
5ŒŽ4“ú | 1500m | @ | 4:48.51 | @ | 5:18.49 | @ | 5:01.24 | @ | 5:33.18 | @ | 4:47.69 | @ | 5:04.54 | @ | 4:57.73 | @ | 4:59.60 | ||
w:’Ç•—ŽQl | |||||||||||||||||||