競技会名 | SUMMER CHALLENGE 2021 | 期日・時刻 | 2021/7/23 | 審判長 | 長屋敏弘・美馬勝博 | |||||||||||||
競技場名 | たけびしスタジアム京都 | 記録主任 | 大坂 勇市 | |||||||||||||||
主催団体名 | 京都府高等学校体育連盟・京都陸上競技協会 | 陸協名 | 京都陸上競技協会 | |||||||||||||||
日付 | 種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | |||||||||
女子 | 7月23日 | 100m | 岡本 萌瑠(2) | 12.54 (-0.3) | 山本 和華(2) | 12.55 (-0.3) | 秋澤 花音(3) | 12.59 (+1.0) | 吉田 知香(2) | 12.67 (-1.9) | 黒瀬 朝日香(1) | 12.68 (+1.0) | 臼井 絢香(3) | 12.71 (-0.3) | 菅野 未久瑠(2) | 12.72 (-1.9) | 柴田 博冬菜(3) | 12.86 (-1.9) |
鳥羽 | 京都西山 | 立命館 | 西城陽 | 立命館 | 同志社 | 京都西山 | 京都橘 | |||||||||||
7月23日 | 200m | 岡根 和奏(3) | 25.64 (-1.5) | 石橋 葵(3) | 25.81 (-1.5) | 小野田 菜七(1) | 25.84 (-1.5) | 岡本 萌瑠(2) | 26.00 (-1.3) | 福井 彩乃(1) | 26.13 (-1.5) | 山本 和華(2) | 26.32 (-1.5) | 長鴫 海莉(2) | 26.38 (-1.3) | 臼井 絢香(3) | 26.43 (-1.5) | |
龍谷大平安 | 龍谷大平安 | 京都橘 | 鳥羽 | 京都橘 | 京都西山 | 京都光華 | 同志社 | |||||||||||
7月23日 | 300m | 村田 奈津実(2) | 41.25 | 廣瀬 杏奈(2) | 41.92 | 假屋 千佳(2) | 42.07 | 森川 紗帆(2) | 42.67 | 閨谷 木の実(2) | 42.72 | 松尾 愛利紗(1) | 42.84 | 谷口 未萌(1) | 42.88 | 湫 真音(2) | 42.94 | |
西城陽 | 紫野 | 京都橘 | 洛北 | 紫野 | 京都文教 | 京都文教 | 西城陽 | |||||||||||
7月23日 | 800m | 長谷川 麻央(3) | 2:09.35 | 川尻 萌愛(3) | 2:14.38 | 山本 菜々香(2) | 2:21.76 | 廣瀬 杏奈(2) | 2:21.89 | 田中 愛紗 (2) | 2:22.91 | 石田 寧々(3) | 2:23.69 | 中山 瑞佳(1) | 2:23.78 | 小野 実(2) | 2:24.01 | |
京都文教 | 福知山成美 | 西京 | 紫野 | 嵯峨野 | 福知山成美 | 西城陽 | 乙訓 | |||||||||||
7月23日 | 3000m | 井本 彩文(3) | 10:12.72 | 内田 奏音(2) | 10:13.60 | 松崎 碧梨(2) | 10:20.58 | 寺沢 日菜向(3) | 10:21.07 | 山森 若葉(1) | 10:39.87 | 工藤 蒼生(2) | 10:44.85 | 湖亀 柚月(2) | 10:47.09 | 森下 未夢(2) | 10:47.68 | |
福知山成美 | 桂 | 京都外大西 | 洛北 | 西京 | 紫野 | 南陽 | 桂 | |||||||||||
7月23日 | 100mYH | 田邊 葵(2) | 13.93 (+1.8) | 谷野 梨乃愛(2) | 14.37 (+1.8) | 萩野 瑠衣(2) | 14.40 (+1.3) | 竹島 菜央(3) | 14.51 (+1.8) | 上山 莉奈(1) | 14.71 (+1.8) | 菅野 未久瑠(2) | 15.13 (-0.4) | 馬場 琴子(2) | 15.36 (+1.8) | 神 ともみ(1) | 15.78 (-0.4) | |
京都西山 | 京都橘 | 向陽 | 鳥羽 | 西城陽 | 京都西山 | 鳥羽 | 鳥羽 | |||||||||||
7月23日 | 300mH | 木下 美咲(3) | 45.26 | 閨谷 木の実(2) | 45.73 | 長谷川 夕夏(1) | 46.55 | 松尾 愛利紗(1) | 47.34 | 片山 咲葵(2) | 48.12 | 柴田 沙也加(2) | 48.54 | 谷口 未萌(1) | 49.29 | 辻本 紗菜(1) | 50.09 | |
同志社 | 紫野 | 京都文教 | 京都文教 | 京都光華 | 洛北 | 京都文教 | 京都文教 | |||||||||||
7月23日 | 5000mW | 荒堀 ともえ(2) | 27:19.17 | 八木 さやか(2) | 28:20.41 | 白窪 愛来(1) | 29:23.28 | 中村 安里(2) | 31:19.93 | 井谷 愛美(1) | 32:31.30 | 吉澤 実央(1) | 36:07.60 | |||||
京都工学院 | 京都工学院 | 西京 | 京都工学院 | 南陽 | 西京 | |||||||||||||
7月23日 | 走高跳 | 上田 桃愛(2) | 1.60 | 林中 朱音(2) | 1.60 | 伊藤 愛織(2) | 1.50 | 小鹿 なつみ(2) | 1.50 | 力 七海(1) | 1.50 | 小野 碧菜(1) | 1.45 | 厚東 苺香(1) | 1.45 | |||
宮・加・天橋 | 西京 | 京都両洋 | 桂 | 洛西 | 向陽 | 鳥羽 | ||||||||||||
南沢 朱音(1) | 1.45 | |||||||||||||||||
桂 | ||||||||||||||||||
7月23日 | 棒高跳 | 藤原 一華(3) | 3.30 | 野村 芽衣(3) | 3.00 | 中川 真陽(2) | 2.80 | 小西 ひかる(2) | 2.70 | 堀ノ内 香奈(2) | 2.70 | 細野 和花(1) | 2.20 | 田中 友梨(1) | 2.20 | 中野 陽(2) | 2.20 | |
宮・加・天橋 | 洛東 | 洛東 | 網・久・丹後 | 北稜 | 宮・加・天橋 | 宮・加・天橋 | 北嵯峨 | |||||||||||
7月23日 | 走幅跳 | 秋津 柚芽(3) | 5.56 (+1.2) | 竹口 莉子(3) | 5.46 (+1.2) | 藤本 美涼(3) | 5.35 (+1.1) | 九嶋 心結(1) | 5.08 (+0.2) | 三宅 佳乃(2) | w5.00 (+2.3) | 出口 澪莉(2) | 4.97 (+1.7) | 野口 奈央(1) | 4.95 (+0.5) | 岩田 栞(1) | 4.95 (+0.8) | |
鳥羽 | 北稜 | 京都文教 | 鳥羽 | 立命館 | 北稜 | 鳥羽 | 京都文教 | |||||||||||
7月23日 | 三段跳 | 藤原 一華(3) | 11.51 (-0.3) | 田仲 彩奈(2) | 11.45 (-1.0) | 秋津 柚芽(3) | 11.40 (-0.4) | 石田 寧(2) | 11.27 (-0.3) | 神 ともみ(1) | 11.10 (-0.4) | 林中 朱音(2) | 10.66 (-0.5) | 松浦 真珠(2) | 10.66 (-0.9) | 津田 実花(1) | 10.52 (-0.4) | |
宮・加・天橋 | 西京 | 鳥羽 | 西城陽 | 鳥羽 | 西京 | 西城陽 | 鳥羽 | |||||||||||
7月23日 | 砲丸投 | 松田 凜々子(3) | 11.73 | 吉岡 凜(2) | 10.13 | 村山 美乃(3) | 9.77 | 筈井 華惠(2) | 9.54 | 甲斐 彩京(2) | 9.28 | 檀野 妃梨(1) | 9.02 | 兒嶋 日菜(2) | 8.65 | 池田 瑛瑠(2) | 8.45 | |
京都西山 | 京都西山 | 京都西山 | 花園 | 花園 | 京都西山 | 京都光華 | 久御山 | |||||||||||
7月23日 | 円盤投 | 伊藤 汐葵(2) | 34.43 | 水谷 碧那(2) | 33.96 | 松田 凜々子(3) | 31.71 | 安田 ひかり(2) | 30.34 | 住谷 春歌(2) | 29.10 | 宮下 祭華(1) | 28.31 | 楠林 まり(1) | 27.91 | 立木 さくら(1) | 23.98 | |
京都西山 | 乙訓 | 京都西山 | 西京 | 久御山 | 北稜 | 乙訓 | 山城 | |||||||||||
7月23日 | ハンマー投 | 住谷 春歌(2) | 42.56 | 大野 藍美(3) | 42.11 | 片山 優京(2) | 22.92 | 檀野 妃梨(1) | 21.86 | 畑 味伽(2) | 21.02 | |||||||
久御山 | 花園 | 宮・加・天橋 | 京都西山 | 京都先端附 | ||||||||||||||
7月23日 | やり投 | 村山 美乃(3) | 34.36 | 松元 怜花(2) | 33.80 | 池上 来捺(2) | 33.55 | 吉岡 凜(2) | 32.83 | 砂川 美結(2) | 32.13 | 筈井 華惠(2) | 31.74 | 北 あゆり(3) | 31.52 | 筑紫 美月(1) | 30.75 | |
京都西山 | 乙訓 | 鳥羽 | 京都西山 | 亀岡 | 花園 | 南陽 | 西城陽 | |||||||||||
w (wind assist) : 追風参考 |