競技会名 | SUMMER GAME 2021 | 期日・時刻 | 2021/7/22 | 審判長 | 長屋敏弘・高屋信広 | |||||||||||||
競技場名 | たけびしスタジアム京都 | 記録主任 | 大坂 勇市 | |||||||||||||||
主催団体名 | 京都府高等学校体育連盟・京都陸上競技協会 | 陸協名 | 京都陸上競技協会 | |||||||||||||||
日付 | 種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | |||||||||
女子 | 7月22日 | 100m | 森本 海咲希(1) | w12.08 (+3.0) | 岡根 和奏(3) | w12.11 (+3.0) | 石渡 クリスティーナ京香(3) | w12.14 (+3.0) | 石橋 葵(3) | w12.16 (+3.0) | 澤田 佳奈(3) | w12.16 (+3.0) | 岡本 萌瑠(2) | w12.26 (+2.2) | 武元 美澪(3) | w12.39 (+2.2) | 加藤 澄乃(2) | w12.45 (+3.0) |
京都橘 | 龍谷大平安 | 龍谷大平安 | 龍谷大平安 | 西城陽 | 鳥羽 | 西城陽 | 京都光華 | |||||||||||
7月22日 | 200m | 村田 奈津実(2) | 25.32 (-0.3) | 黒田 結生(3) | 25.42 (-0.3) | 白金 愛沙海(3) | 25.61 (-0.3) | 小島 陽(3) | 25.89 (-0.3) | 湫 実音(1) | 26.10 (-0.3) | 上原 向日葵(3) | 26.39 (-0.2) | 渡邉 光華(1) | 26.52 (+0.4) | 松尾 愛利紗(1) | 26.67 (-0.2) | |
西城陽 | 西城陽 | 京都橘 | 京都文教 | 西城陽 | 京都共栄 | 立命館 | 京都文教 | |||||||||||
7月22日 | 300m | 児島 柚月(2) | 39.75 | 岸本 冬羽(3) | 39.94 | 瀧野 未来(1) | 40.23 | 小島 陽(3) | 40.98 | 山口 はるな(2) | 43.00 | 深川 知佐(2) | 43.51 | 宮垣 梨子(2) | 44.68 | 光田 菜保(1) | 46.88 | |
西京 | 京都橘 | 京都橘 | 京都文教 | 西京 | 莵道 | 京都文教 | 堀川 | |||||||||||
7月22日 | 400m | 小野田 菜七(1) | 57.96 | 假屋 千佳(2) | 58.92 | 川尻 萌愛(3) | 59.05 | 山口 はるな(2) | 59.62 | 福井 彩乃(1) | 59.66 | 湫 真音(2) | 1:00.01 | 村山 美咲(2) | 1:00.47 | 山本 和華(2) | 1:00.75 | |
京都橘 | 京都橘 | 福知山成美 | 西京 | 京都橘 | 西城陽 | 京都西山 | 京都西山 | |||||||||||
7月22日 | 800m | 芦田 遥(2) | 2:22.23 | 田中 愛紗 (2) | 2:22.65 | 津 風花(2) | 2:23.32 | 小野 実(2) | 2:24.21 | 村井 美友(3) | 2:24.68 | 造田 華乃(2) | 2:27.19 | 飯塚 雅菜(2) | 2:27.50 | 中家 優菜(3) | 2:30.00 | |
福知山 | 嵯峨野 | 同志社 | 乙訓 | 乙訓 | 京都光華 | 乙訓 | 西城陽 | |||||||||||
7月22日 | 1500m | 内田 奏音(2) | 4:36.96 | 若井 彩栞(2) | 4:38.15 | 松山 莉子(3) | 4:40.00 | 松井 あれさ(3) | 4:40.59 | 小原 愛栞(3) | 4:43.93 | 井本 彩文(3) | 4:45.45 | 山ア 日那(1) | 4:46.84 | 山森 若葉(1) | 4:47.66 | |
桂 | 京都光華 | 京都光華 | 京都光華 | 京都光華 | 福知山成美 | 京都光華 | 西京 | |||||||||||
7月22日 | 100mYH | 吉田 知香(2) | 14.60 (+0.9) | 萩野 瑠衣(2) | 14.64 (+0.9) | 竹島 菜央(3) | 14.81 (+0.9) | 秋澤 花音(3) | 14.99 (+0.9) | 上山 莉奈(1) | 15.13 (+0.9) | 福村 夏希(3) | 15.39 (+0.7) | 神 ともみ(1) | 15.51 (+0.7) | 馬場 琴子(2) | 15.70 (+0.9) | |
西城陽 | 向陽 | 鳥羽 | 立命館 | 西城陽 | 京都共栄 | 鳥羽 | 鳥羽 | |||||||||||
7月22日 | 100mH | 田邊 葵(2) | 14.09 (+0.5) | 白石 羽蘭(3) | 14.49 (+0.5) | 谷野 梨乃愛(2) | 14.64 (+0.5) | 菅野 未久瑠(2) | 15.14 (+0.5) | 牧 ひなの(1) | 17.93 (+0.1) | 瓦ア 澪七(1) | 18.26 (+0.1) | 荒木 瑛子(1) | 18.34 (+0.1) | 長岡 花怜(1) | 21.88 (+0.1) | |
京都西山 | 京都文教 | 京都橘 | 京都西山 | 西京 | 洛東 | 洛北 | 立命館 | |||||||||||
7月22日 | 400mH | 長谷川 麻央(3) | 1:01.70 | 高垣 実夢(3) | 1:01.72 | 秋澤 花音(3) | 1:04.30 | 閨谷 木の実(2) | 1:05.63 | 長谷川 夕夏(1) | 1:06.18 | 川崎 真菜(2) | 1:07.59 | 安藤 実那(3) | 1:07.85 | 山本 菜々香(2) | 1:08.45 | |
京都文教 | 西城陽 | 立命館 | 紫野 | 京都文教 | 京都西山 | 西城陽 | 西京 | |||||||||||
7月22日 | 4x100mR | 京都橘 | 46.52 | 西城陽 | 47.38 | 龍谷大平安 | 47.43 | 京都西山 | 48.71 | 京都共栄 | 49.25 | 京都光華 | 49.25 | 立命館 | 49.56 | 綾部 | 49.98 | |
森本 海咲希(1) | 澤田 佳奈(3) | 石橋 葵(3) | 村山 美咲(2) | 上原 向日葵(3) | 矢野 愛佳(2) | 永尾 美侑(1) | 塩見 鈴花(3) | |||||||||||
瀧野 未来(1) | 黒田 結生(3) | 石渡 クリスティーナ京香(3) | 山本 和華(2) | 長水 彩華(3) | 加藤 澄乃(2) | 黒瀬 朝日香(1) | 山ア 海璃(3) | |||||||||||
岸本 冬羽(3) | 吉田 知香(2) | 河崎 愛美(1) | 菅野 未久瑠(2) | 福村 夏希(3) | 長鴫 海莉(2) | 野間 葵(2) | 澤田 凜(2) | |||||||||||
白金 愛沙海(3) | 武元 美澪(3) | 岡根 和奏(3) | 田邊 葵(2) | 桐山 悠菜(2) | 大槻 花音(1) | 渡邉 光華(1) | 井戸本 美羽(2) | |||||||||||
7月22日 | 走高跳 | 川邊 美奈(3) | 1.66 | 林中 朱音(2) | 1.60 | 佐々木 菜摘(1) | 1.55 | 小鹿 なつみ(2) | 1.55 | 伊藤 愛織(2) | 1.50 | 塩見 寧々(2) | 1.45 | |||||
北稜 | 西京 | 福知山 | 桂 | 京都両洋 | 北稜 | |||||||||||||
小野 碧菜(1) | 1.45 | |||||||||||||||||
向陽 | ||||||||||||||||||
南沢 朱音(1) | 1.45 | |||||||||||||||||
桂 | ||||||||||||||||||
7月22日 | 棒高跳 | 藤原 一華(3) | 3.30 | 野村 芽衣(3) | 3.00 | 中川 真陽(2) | 2.90 | 堀ノ内 香奈(2) | 2.70 | 末吉 凪(2) | 2.70 | 小佐 あゆな(3) | 2.70 | 小西 ひかる(2) | 2.60 | |||
宮・加・天橋 | 洛東 | 洛東 | 北稜 | 北桑田 | 宮・加・天橋 | 網・久・丹後 | ||||||||||||
石川 菜月(1) | 2.70 | |||||||||||||||||
西京 | ||||||||||||||||||
7月22日 | 走幅跳 | 竹口 莉子(3) | 5.66 (+2.0) | 岸田 真弦(2) | w5.58 (+2.5) | 秋津 柚芽(3) | 5.48 (+1.9) | 津田 実花(1) | 5.25 (+0.5) | 今岡 理実(2) | 5.22 (-0.1) | 石田 寧(2) | 5.21 (+0.4) | 川瀬 美帆(1) | 4.80 (+1.9) | 出口 澪莉(2) | 4.75 (-0.1) | |
北稜 | 西舞鶴 | 鳥羽 | 鳥羽 | 峰山 | 西城陽 | 桂 | 北稜 | |||||||||||
7月22日 | 三段跳 | 藤本 美涼(3) | 11.93 (+0.6) | 田仲 彩奈(2) | 11.66 (+0.7) | 三宅 佳乃(2) | 10.80 (+1.9) | 出口 澪莉(2) | 10.17 (+1.7) | 河村 祐嬉(1) | 10.13 (+0.6) | 地部 愛子(2) | w9.63 (+2.7) | |||||
京都文教 | 西京 | 立命館 | 北稜 | 京都文教 | 北稜 | |||||||||||||
7月22日 | 砲丸投 | 松田 凜々子(3) | 11.98 | 松本 彩(3) | 10.11 | 吉岡 凜(2) | 10.02 | 野村 亜里沙(2) | 9.85 | 水 智心 (2) | 9.40 | 宮本 真里(3) | 9.37 | 田中 杏奈(1) | 9.13 | 松元 怜花(2) | 9.07 | |
京都西山 | 西城陽 | 京都西山 | 網・久・丹後 | 嵯峨野 | 京都共栄 | 塔南 | 乙訓 | |||||||||||
7月22日 | 円盤投 | 水谷 碧那(2) | 34.39 | 伊藤 汐葵(2) | 33.37 | 住谷 春歌(2) | 31.29 | 杉本 陽菜乃(2) | 29.69 | 若林 音亜(1) | 28.77 | 宮下 祭華(1) | 28.39 | 楠林 まり(1) | 28.01 | 前田 佳穂(2) | 24.79 | |
乙訓 | 京都西山 | 久御山 | 山城 | 乙訓 | 北稜 | 乙訓 | 西京 | |||||||||||
7月22日 | ハンマー投 | 大野 藍美(3) | 41.77 | 水谷 碧那(2) | 29.42 | 片山 優京(2) | 22.75 | 楠林 まり(1) | 19.86 | 倉ヶ市 詩音(2) | 19.07 | 檀野 妃梨(1) | 18.00 | 森山 オセアン( | 15.61 | |||
花園 | 乙訓 | 宮・加・天橋 | 乙訓 | 福知山 | 京都西山 | 堀川 | ||||||||||||
7月22日 | やり投 | 池上 来捺(2) | 35.99 | 村山 美乃(3) | 35.30 | 足達 春菜(3) | 33.47 | 筈井 華惠(2) | 32.55 | 北 あゆり(3) | 32.48 | 砂川 美結(2) | 32.43 | 甲斐 彩京(2) | 32.15 | 筑紫 美月(1) | 29.06 | |
鳥羽 | 京都西山 | 宮・加・天橋 | 花園 | 南陽 | 亀岡 | 花園 | 西城陽 | |||||||||||
w (wind assist) : 追風参考 |