‘æ6‰ñ@‘¾—z‚ª‹uƒiƒCƒ^[’†’·‹L˜^‰ï
‘Sƒ[ƒ“‹L˜^ƒLƒƒNˆê——ƒCƒ`ƒ‰ƒ“•\ƒqƒ‡ƒE 2020”N 9ŒŽ 5“úi“yj ŽRé‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
Šw “o˜^
 Ží–Ú–¼ ‘g Ú°Ý ÅÝÊÞ° Ž–¼  Š‘® ”N •{Œ§ ‹L˜^@ ”õl1 ”õl2
800m —Žq 1 5 71-13 ŽÄ“cƒVƒoƒ^@ƒnƒ‹ƒi ‹ž“sŒõ‰Ø’† 2 2'32"31
800m —Žq 1 4 39-30 ¼–{ƒ}ƒcƒ‚ƒg@@—Bƒ†ƒC ‰ªè’† 3 Œ‡
1500m —Žq 6 11 4198 X’Jƒ‚ƒŠƒ^ƒj@SƒRƒRƒ”üƒEƒcƒN SASAKI 2 4'34"54
1500m —Žq 6 23 849 ûü–؃^ƒJƒM@•ÉƒAƒIŠCƒEƒ~ ‹ž“sŒõ‰Ø—‘å 4 ‘åãƒIƒIƒTƒJ 4'38"38
1500m —Žq 6 12 850 “¡‘ºƒtƒWƒ€ƒ‰@»ØƒAƒLƒi ‹ž“sŒõ‰Ø—‘å 4 4'39"24
1500m —Žq 6 19 870 —уnƒ„ƒV@ÃVƒYƒJ—¢“ÞƒŠƒi ‹ž“sŒõ‰Ø—‘å 1 ˜a‰ÌŽRƒƒJƒ„ƒ} 4'39"34
1500m —Žq 6 18 861 ’–ƒCƒmƒVƒVãƒTƒJ@Kƒ†ƒL‰Ôƒnƒi ‹ž“sŒõ‰Ø—‘å 2 4'43"28
1500m —Žq 6 5 851 “¡‘ºƒtƒWƒ€ƒ‰@°Øƒnƒ‹ƒi ‹ž“sŒõ‰Ø—‘å 4 4'44"01
1500m —Žq 6 20 865 a“àƒ~ƒ]ƒEƒ`@—¢ŽÑƒŠƒT ‹ž“sŒõ‰Ø—‘å 2 “¿“‡ƒgƒNƒVƒ} 4'44"24
1500m —Žq 6 1 864 …“cƒ~ƒYƒ^@‹ž‰ÀƒLƒ‡ƒEƒJ ‹ž“sŒõ‰Ø—‘å 2 4'44"61
1500m —Žq 6 14 5861 ’†¼ƒiƒJƒjƒV@’m•äƒ`ƒz “r’†ƒ–‹uƒNƒ‰ƒu ’†3 4'47"53
1500m —Žq 5 1 863 “¡“cƒtƒWƒ^@ʃAƒ„—LƒAƒŠ—¢ƒŠ ‹ž“sŒõ‰Ø—‘å 4 4'50"38
1500m —Žq 6 24 857 “c£ƒ^ƒZ@’mƒV‰ÀƒJ ‹ž“sŒõ‰Ø—‘å 3 Šò•ŒƒMƒt 4'50"39
1500m —Žq 6 9 852 ׌©ƒzƒ\ƒ~@”üƒr”Tƒm ‹ž“sŒõ‰Ø—‘å 4 4'50"72
1500m —Žq 6 7 869 •y“cƒgƒ~ƒ^@ʃAƒ„ƒ~ƒY ‹ž“sŒõ‰Ø—‘å 1 4'51"58
1500m —Žq 5 24 85-55 –ØŽ›ƒLƒfƒ‰@çƒTƒLŠóƒL Š~Œ´’† 2 4'51"83
1500m —Žq 6 17 100-60 ÎìƒCƒVƒJƒ@’mƒ`•àƒz ¼‰ê–Î’† 3 4'51"97
1500m —Žq 6 22 5862 ’·’JìƒnƒZƒKƒ@—[‰Äƒ†ƒEƒJ “r’†ƒ–‹uƒNƒ‰ƒu ’†3 4'52"88
1500m —Žq 6 8 854 ‰ª“cƒIƒJƒ_@ŽÑƒVƒƒ•óƒ^ƒJƒ‰ ‹ž“sŒõ‰Ø—‘å 3 ìƒJƒKƒ 4'53"34
1500m —Žq 6 15 5852 ŽR–{@—I“Þ ‰³ŒP‚ 2 4'54"07
1500m —Žq 6 3 216-20 ‹´–{@ä渚 ‘åZ’† 3 4'54"09
1500m —Žq 5 22 67-9 ‘«—§ƒAƒ_ƒ`@žx؃Jƒ“ƒi Œj’† 2 4'54"80
1500m —Žq 5 23 85-51 ¬ˆéƒRƒCƒ\@SƒRƒRƒ—Dƒ„ƒT Š~Œ´’† 2 4'54"98
1500m —Žq 5 3 855 ¬ŠƒRƒJƒW@ŽDƒVƒIƒŠ ‹ž“sŒõ‰Ø—‘å 3 4'55"64
1500m —Žq 5 21 2079 ŽÄ“cƒVƒoƒ^@–²ƒ†ƒ‰èƒ SASAKI ’†3 4'56"54 NRS
1500m —Žq 6 4 853 ŽR胄ƒ}ƒUƒL@ä“Þƒ}ƒi ‹ž“sŒõ‰Ø—‘å 4 4'57"12
1500m —Žq 5 18 7716 ’†‘ºƒiƒJƒ€ƒ‰@ˆß—¢ƒGƒŠ ‹žŽY‘å•‚ 2 4'57"62
1500m —Žq 6 2 67-20 ׌©ƒzƒ\ƒ~@Ñ–î Œj’† 3 4'59"07
1500m —Žq 6 25 862 ”ì’˃RƒGƒdƒJ@^ŽÀƒVƒ“ƒWƒc ‹ž“sŒõ‰Ø—‘å 2 4'59"34
1500m —Žq 5 10 214-8 ‘ºŽRƒ€ƒ‰ƒ„ƒ}@Š\ŽqƒŠƒR “Œ‹P’† 3 4'59"92
1500m —Žq 5 15 5864 ‰¬–ìƒIƒMƒm@—D”܃†ƒEƒL “r’†ƒ–‹uƒNƒ‰ƒu ’†3 5'00"12
1500m —Žq 5 17 5307 ŽR“c@ƒ‰Ø “ŽR‚ 2 5'00"39
1500m —Žq 5 2 5309 ó“c@ŽÑ“Þ “ŽR‚ 2 5'01"33
1500m —Žq 5 5 2812 ˆÉ“¡@—¢ ‰ªèRC 2 5'01"85
1500m —Žq 4 3 105-23 ‚‘cƒRƒEƒ\@@ˆ¨ƒAƒIƒC ‰FŽ¡’† 3 5'01"86
1500m —Žq 4 22 67-67 ’·“cƒiƒKƒ^@‚»‚æ‚© Œj’† 1 5'02"24
1500m —Žq 4 5 85-33 Œ´“cƒnƒ‰ƒ_@‰Ê•äƒJƒz Š~Œ´’† 1 5'03"14
1500m —Žq 5 4 85-29 “c’†ƒ^ƒiƒJ@—C“Þƒ†ƒEƒi Š~Œ´’† 1 5'03"14
1500m —Žq 4 10 67-60 ˆÉ“¡ƒCƒgƒE@ˆ¤”g Œj’† 1 5'03"45
1500m —Žq 5 9 7402 â–{@—Ú—žŽq ‹ž“sŒõ‰Ø‚ 2 5'03"85
1500m —Žq 4 14 483 ‘åƒ}ƒTƒ‹AƒVƒ‡ƒN@–ƒƒ}—RƒˆƒV ‘åã‘å 2 5'04"71
1500m —Žq 4 12 1154 –]ŒŽƒ‚ƒ`ƒdƒL@Œ‹ˆßƒ†ƒC ‹ž“s—¤‹¦ ’†1 5'07"74
1500m —Žq 4 2 85-34 “¡ŸºƒtƒWƒuƒ`@áÁŽqƒ}ƒR Š~Œ´’† 1 5'07"81
1500m —Žq 5 19 856 ûü‘qƒ^ƒJƒNƒ‰@”üƒ~‰¹ƒIƒ“ ‹ž“sŒõ‰Ø—‘å 3 5'07"89
1500m —Žq 5 12 5133 X‰ºƒ‚ƒŠƒVƒ^@–¢ƒ~–²ƒ†ƒ Œj‚ 1 5'08"97
1500m —Žq 3 18 2444 ’†“ˆƒiƒJƒWƒ}@@ŠÂƒ^ƒ}ƒL ‹ž“sƒ}ƒXƒ^[ƒY 5'10"15
1500m —Žq 3 12 204-10 “¡ƒtƒWŒËƒg@ƒJ—ûƒŒƒ“ ’jŽRŽO’† 1 5'10"69
1500m —Žq 3 23 5872 ¼–{ƒ}ƒcƒ‚ƒg@–¢˜Òƒ~ƒ‰ƒC “r’†ƒ–‹uƒNƒ‰ƒu ’†3 5'12"11
1500m —Žq 3 5 211-76 •ˆäƒ^ƒPƒC@ʃAƒ„‰¹ƒIƒ“ ’·‰ªŽO’† 2 5'12"59
1500m —Žq 4 21 5308 ¼“c@‰Ä—œ “ŽR‚ 2 5'12"70
1500m —Žq 3 13 217-22 “¡“cƒtƒWƒ^@”ü—Iƒ~ƒ†ƒE “Œé—z’† 2 5'12"94
1500m —Žq 4 13 211-66 “c’†ƒ^ƒiƒJ@^ƒVƒ“—Dƒ„ƒT ’·‰ªŽO’† 3 5'13"05
1500m —Žq 4 19 7422 ˆî–{@@•– ‹ž“sŒõ‰Ø‚ 1 5'13"53
1500m —Žq 5 13 872 ¼“cƒjƒVƒ_@‰Ø“ÞƒJƒi ‹ž“sŒõ‰Ø—‘å 2 5'13"70
1500m —Žq 1 17 5866 ¬–ìƒIƒm@@ŽÀƒ~ƒm ‰³ŒP‚ 1 5'14"26
1500m —Žq 5 8 7201 ™“cƒXƒMƒ^@—Ú؃‹ƒi —§–½ŠÙ‚ 1 5'14"27
1500m —Žq 4 7 216-22 ’|–{@@‘t ‘åZ’† 2 5'15"21
1500m —Žq 4 17 67-5 “ñˆä“àƒjƒCƒEƒ`@ŠóŽÀ Œj’† 2 5'15"54
1500m —Žq 4 4 5306 ŒF’J@“Þ”ü “ŽR‚ 2 5'16"09
1500m —Žq 2 7 215-22 ‘å¼@“‰Ô “ìé—z’† 2 5'16"91
1500m —Žq 2 24 7721 ”~“cƒEƒƒ_@^”¿ƒ}ƒz ‹žŽY‘å•‚ 2 5'17"11
1500m —Žq 3 10 214-22 ’†–ìƒiƒJƒm@ŒŽ—tƒcƒLƒn “Œ‹P’† 2 5'17"16
1500m —Žq 3 17 7211 ¬–ìƒIƒm@––ƒ}ƒcˆºƒAƒ„ —§–½ŠÙ‚ 1 5'17"48
1500m —Žq 3 8 5314 ‘剖@•à”T‰Ê “ŽR‚ 1 5'18"08
1500m —Žq 4 8 5131 ‰ª•”ƒIƒJƒx@“ÞŒŽƒiƒcƒL Œj‚ 1 5'18"72
1500m —Žq 4 25 204-4 âìƒiƒ~ƒJƒ@•àƒz”Tƒm‰ÊƒJ ’jŽRŽO’† 2 5'18"80
1500m —Žq 3 11 218-21 ••xƒ^ƒPƒgƒ~@ç‰Àƒ`ƒJ –ké—z’† 2 5'19"28
1500m —Žq 4 9 115-47 ‹g“cƒˆƒVƒ_@”üƒrˆÇƒAƒ“ ¸‰Ø’† 3 5'19"46
1500m —Žq 3 15 214-30 “¡“cƒtƒWƒ^@@Ž´ƒVƒYƒN “Œ‹P’† 2 5'19"75
1500m —Žq 5 25 71-9 “c’†ƒ^ƒiƒJ@–]ƒmƒ]ƒ€ˆ¤ƒAƒC ‹ž“sŒõ‰Ø’† 1 5'19"83
1500m —Žq 3 19 211-56 ˆäãƒCƒmƒEƒG@‚È‚È‚Ý ’·‰ªŽO’† 3 5'21"35
1500m —Žq 3 21 105-27 ŽçŽRƒ‚ƒŠƒ„ƒ}@—Dˆßƒ†ƒC ‰FŽ¡’† 3 5'22"73
1500m —Žq 4 18 67-64 ^“c@Ê•– Œj’† 1 5'23"14
1500m —Žq 4 20 204-2 ”’Ž…ƒVƒ‰ƒCƒg@—•ƒAƒC—¢ƒŠ ’jŽRŽO’† 2 5'24"25
1500m —Žq 5 14 7732 à_ƒnƒ}@@ƒRƒRƒi ‹žŽY‘å•‚ 1 5'24"56
1500m —Žq 2 22 85-37 ‹g–새ƒVƒm@‰Ä‰¹ƒJƒmƒ“ Š~Œ´’† 1 5'24"77
1500m —Žq 5 11 866 ‰F“sƒEƒg@‚³‚­‚ç ‹ž“sŒõ‰Ø—‘å 1 5'24"99
1500m —Žq 3 24 67-71 ŽR“c@Žž‰¹ Œj’† 1 5'25"29
1500m —Žq 5 6 7406 Xì@Œ‹ˆß ‹ž“sŒõ‰Ø‚ 2 5'25"74
1500m —Žq 2 5 85-26 ”’”g£ƒVƒ‰ƒnƒZ@çƒTƒL Š~Œ´’† 1 5'25"80
1500m —Žq 3 25 5866 ‘ºãƒ€ƒ‰ƒJƒ~@@SƒRƒRƒ “r’†ƒ–‹uƒNƒ‰ƒu ’†2 5'25"98
1500m —Žq 3 3 85-57 ²“¡ƒTƒgƒE@—惌ƒC“Þƒi Š~Œ´’† 2 5'26"15
1500m —Žq 3 6 100-20 ΖìƒCƒVƒm@—žƒŠ‰·ƒIƒ“ ¼‰ê–Î’† 2 5'26"34
1500m —Žq 2 17 100-22 ‹Êìƒ^ƒ}ƒKƒ@“Þƒi’ÃcŠóƒL ¼‰ê–Î’† 2 5'26"74
1500m —Žq 4 11 6110 ꎓ¡ƒTƒCƒgƒE@ŽÀƒ~÷ƒTƒNƒ‰ŠóƒL ä·“¹‚ 2 5'26"86
1500m —Žq 4 23 7423 ¡¼@˜a ‹ž“sŒõ‰Ø‚ 1 5'28"07
1500m —Žq 4 1 7446 ’†ì@™zŽq ‹ž“sŒõ‰Ø‚ 1 5'28"59
1500m —Žq 1 9 100-26 ŽR“àƒ„ƒ}ƒEƒ`@Žµƒiƒi‰¹ƒIƒg ¼‰ê–Î’† 1 5'29"17
1500m —Žq 2 10 218-2 ‘ºˆä@ŽµŠC –ké—z’† 1 5'29"39
1500m —Žq 4 16 859 –î–샄ƒm@ƒYƒC‹GƒL ‹ž“sŒõ‰Ø—‘å 3 5'29"80
1500m —Žq 2 12 215-21 Έä@“ú˜a “ìé—z’† 2 5'30"23
1500m —Žq 2 4 85-54 ´Œ´ƒLƒˆƒnƒ‰@Œõƒ~ƒc—tƒn Š~Œ´’† 2 5'33"02
1500m —Žq 3 2 204-5 ‘ºãƒ€ƒ‰ƒJƒ~@—Mƒ†ƒYƒJ ’jŽRŽO’† 2 5'33"19
1500m —Žq 4 15 6107 ‘å”—ƒIƒIƒTƒR@–¢ƒ~”gƒiƒ~ ä·“¹‚ 2 5'33"57
1500m —Žq 1 21 204-11 ¼ˆäƒ}ƒcƒC@”JXƒlƒl ’jŽRŽO’† 1 5'34"29 Œ‡
1500m —Žq 3 7 6116 ´…ƒVƒ~ƒY@@ˆèƒJƒIƒ‹ ä·“¹‚ 1 5'35"15
1500m —Žq 3 4 67-27 ’·’Jì@ʉH Œj’† 3 5'36"41
1500m —Žq 2 20 214-25 –î’Jƒ„ƒ^ƒj@ŽÑƒTʃAƒ„ “Œ‹P’† 2 5'37"25
1500m —Žq 2 11 211-73 •–؃NƒƒL@‚±‚ä‚« ’·‰ªŽO’† 2 5'37"60
1500m —Žq 3 22 105-20 ¬ìƒIƒKƒ@–]ƒmƒ]ƒ€çƒT ‰FŽ¡’† 3 5'37"91
1500m —Žq 3 20 725 ŠâŠÔƒCƒƒ}@—ŽqƒŠƒR ‹{’ÃE“V‹´‚ 1 5'38"11
1500m —Žq 2 6 115-3 “¿“cƒgƒNƒ_@@Œ‹ƒ†ƒC ¸‰Ø’† 2 5'39"59
1500m —Žq 1 16 85-28 ‘½“cƒ^ƒ_@‚ ‚¢ Š~Œ´’† 1 5'40"08
1500m —Žq 2 23 6108 ‘€ƒ\ƒEãƒEƒG@äŽÀƒ}ƒ~ ä·“¹‚ 2 5'40"23
1500m —Žq 2 26 216-15 ‹´–{@—DØ ‘åZ’† 1 5'40"37
1500m —Žq 2 19 105-33 ²X–؃TƒTƒL@—Dƒ†ƒE ‰FŽ¡’† 2 5'45"44
1500m —Žq 2 15 214-7 “c—§ƒ^ƒ_ƒ`@—ÁƒXƒYʃAƒ„ “Œ‹P’† 3 5'46"85
1500m —Žq 4 24 216-27 Žç‰®@ŒÎˆË ‘åZ’† 2 5'47"59
1500m —Žq 2 9 115-4 “¡ìƒtƒWƒJƒ@^‰›ƒ}ƒI ¸‰Ø’† 2 5'48"36
1500m —Žq 2 14 217-15 –ì“aƒmƒhƒm@÷ƒTƒNƒ‰—ˆƒ‰ƒC “Œé—z’† 3 5'48"62
1500m —Žq 2 8 6109 ¼”öƒjƒVƒI@‰H‰¹ƒnƒmƒ“ ä·“¹‚ 2 5'50"24
1500m —Žq 2 3 204-8 Š‹Œ´ƒNƒYƒnƒ‰@‰èƒ‰Äƒiƒc ’jŽRŽO’† 2 5'51"95
1500m —Žq 1 5 5863 “c’†@@‹P “r’†ƒ–‹uƒNƒ‰ƒu ’†3 5'53"08
1500m —Žq 1 15 218-3 ‹g‰ª@—DÊ –ké—z’† 1 5'53"13
1500m —Žq 2 18 115-9 ’Jˆäƒ^ƒjƒC@—Dƒ†ƒE–Gƒ‚ƒG ¸‰Ø’† 2 5'53"32
1500m —Žq 1 3 211-79 ¼‰ªƒjƒVƒIƒJ@ˆŸ”üƒAƒ~ ’·‰ªŽO’† 2 5'55"16
1500m —Žq 6 16 7743 ²“¡@”ü‰H‰¹ ‹ž“sŒõ‰Ø‚ 3 5'56"45
1500m —Žq 1 8 63-4 ò‰®@Ø“ÞŽq –Iƒ–‰ª’† 1 5'58"38
1500m —Žq 2 25 216-1 r–Ø@“ú‰Ô—¢ ‘åZ’† 1 6'00"10
1500m —Žq 1 4 110-6 ’r‰iƒCƒPƒiƒK@çtƒ`ƒnƒ‹ “c•Ó’† 3 6'02"85
1500m —Žq 1 10 2029 ‚@@—y ‰ªèRC 2 6'07"07
1500m —Žq 1 14 110-10 ’|‘ºƒ^ƒPƒ€ƒ‰@[ƒ~ƒcƒL “c•Ó’† 3 6'09"03
1500m —Žq 1 7 211-75 ŽO•”ƒTƒ“ƒu@‚ЂȂ½ ’·‰ªŽO’† 2 6'09"42
1500m —Žq 1 25 218-1 ‘å–ì@Œõ‹H –ké—z’† 1 6'09"43
1500m —Žq 1 19 115-12 ŽÔƒNƒ‹ƒ}’Jƒ^ƒj@‚ЂȂ½ ¸‰Ø’† 1 6'10"29
1500m —Žq 1 22 216-2 ‰Y”¨@”ü—F ‘åZ’† 1 6'12"89
1500m —Žq 1 26 216-4 ‰ª‘º@ˆÉžx ‘åZ’† 1 6'18"64
1500m —Žq 1 2 216-5 ‰ª–{@çŽÑ ‘åZ’† 1 6'25"23
1500m —Žq 1 23 115-17 ‹Ê–؃^ƒ}ƒL@@ƒ‚ƒ‚ ¸‰Ø’† 1 6'25"76
1500m —Žq 1 20 115-14 ûü’Ë@ŒÓ‰r ¸‰Ø’† 1 6'28"38
1500m —Žq 1 13 115-7 ’·‘ºƒIƒTƒ€ƒ‰@ˆêƒCƒ`‰Ôƒnƒi ¸‰Ø’† 1 6'37"10
1500m —Žq 1 12 115-15 ’|“àƒ^ƒPƒEƒ`@@ˆ©ƒAƒJƒl ¸‰Ø’† 1 6'39"35
1500m —Žq 1 6 7733 ‘OàVƒ}ƒGƒUƒ@ˆÇŽÀƒAƒ~ ‹žŽY‘å•‚ 1 6'43"26
1500m —Žq 1 1 214-20 “n•Óƒƒ^ƒiƒx@¹ƒZƒC؃i “Œ‹P’† 2 7'02"47
1500m —Žq 1 11 215-28 –îŒã@^Œ‹ “ìé—z’† 2 Œ‡
1500m —Žq 1 24 6612 –Ø‘º@—SŠó ‹T‰ª‚ 2 Œ‡
1500m —Žq 2 1 85-50 ’†–ìƒiƒJƒm@”üƒ~”gƒiƒ~ Š~Œ´’† 2 Œ‡
1500m —Žq 2 2 5406 Žè“‡ƒeƒVƒ}@ŒŽƒ~ƒdƒL —Œ–k‚ 1 Œ‡
1500m —Žq 2 13 5115 ”g“cƒnƒ_@‚¢‚Ã‚Ý Œj‚ 3 Œ‡
1500m —Žq 2 16 204-44 ƒcƒlƒ}ƒc@–]ƒmƒ]ŒbƒƒO ’jŽRŽO’† 3 Œ‡
1500m —Žq 2 21 216-14 ‘–ì@ŒŽ“ì ‘åZ’† 3 Œ‡
1500m —Žq 3 1 100-21 ‰º’ÃVƒ‚ƒc@@ˆ¤ƒAƒC ¼‰ê–Î’† 2 Œ‡
1500m —Žq 3 14 204-45 ŽODƒ~ƒˆƒV@”üƒ~‹óƒ\ƒ‰ ’jŽRŽO’† 3 Œ‡
1500m —Žq 3 16 719 –kŠ_ƒLƒ^ƒKƒL@‰ÀƒJ—僌ƒ“ ‹{’ÃE“V‹´‚ 1 Œ‡
1500m —Žq 3 9 216-19 ‘å—¢@‰Ø•ä ‘åZ’† 3 Œ‡
1500m —Žq 4 6 868 •Ð‹ËƒJƒ^ƒMƒŠ@•ä”TƒzƒmƒJ ‹ž“sŒõ‰Ø—‘å 1 Œ‡
1500m —Žq 5 7 96 ˆÀŒ©ƒ„ƒXƒ~@—¹ƒŠƒT “¯ŽuŽÐ‘å 2 Œ‡
1500m —Žq 5 16 6221 ’†ƒiƒJ‰ÆƒCƒG@—D؃†ƒEƒi ¼é—z‚ 2 Œ‡
1500m —Žq 5 20 5313 “c’†@á“Þ “ŽR‚ 1 Œ‡
1500m —Žq 6 6 858 ‹´–{ƒnƒVƒ‚ƒg@‚Í‚È‚¦ ‹ž“sŒõ‰Ø—‘å 3 •ŸˆäƒtƒNƒC Œ‡
1500m —Žq 6 10 6-685 ‰ÁŽÅƒJƒVƒo@—Lƒ†ƒE˜aƒ ‹ž‹³‘å 3 Œ‡
1500m —Žq 6 13 867 ‰œ“cƒIƒNƒ_@^ŽÀƒVƒ“ƒWƒc ‹ž“sŒõ‰Ø—‘å 1 Œ‡
1500m —Žq 6 21 871 ‹g‘ºƒˆƒVƒ€ƒ‰@@—Bƒ†ƒC ‹ž“sŒõ‰Ø—‘å 1 Šò•ŒƒMƒt Œ‡
1500m —Žq 1 18 215-12 ”’ŒE@–²—ˆ “ìé—z’† 1
3000m —Žq 3 8 7762 ŽOŒ´ƒ~ƒnƒ‰@@ˆ²ƒAƒYƒT —§–½ŠÙ‰FŽ¡‚ 3 9'16"01
3000m —Žq 3 29 7773 ‘ºƒ€ƒ‰ƒ}ƒeƒD¼@@Œ‹ƒ€ƒXƒu —§–½ŠÙ‰FŽ¡‚ 2 9'20"62 NRS
3000m —Žq 3 4 7761 ‘º¼ƒ€ƒ‰ƒ}ƒeƒD@@“”ƒgƒ‚ —§–½ŠÙ‰FŽ¡‚ 3 9'25"71
3000m —Žq 3 31 900 ‹´–{@[‰› •Ÿ’mŽR¬”ü‚ 2 9'26"90
3000m —Žq 3 33 7780 ûPseìƒKƒ @@—•ƒAƒC —§–½ŠÙ‰FŽ¡‚ 1 9'28"09 NRS
3000m —Žq 3 7 85-10 [“cƒtƒJƒ_@–]ƒmƒ]—Fƒgƒ‚ Š~Œ´’† 3 9'37"66
3000m —Žq 3 34 5114 ŽÄ“cƒVƒoƒ^@—ˆƒN–²ƒ†ƒ Œj‚ 3 9'44"78 NRS
3000m —Žq 3 16 7451 ’r“cƒCƒPƒ_@ŽéƒVƒ…—¢ƒŠ ‹ž“sŠO‘异 3 9'47"51 NRS
3000m —Žq 3 15 7455 “c’†@‰Ô•à ‹ž“sŠO‘异 3 9'50"76 NRS
3000m —Žq 3 3 7764 ’†’nƒiƒJ@‚±‚±‚ë —§–½ŠÙ‰FŽ¡‚ 3 9'51"13
3000m —Žq 3 36 7471 ˆ¹’J@–ƒç—T ‹ž“sŠO‘异 1 9'52"73 NRS
3000m —Žq 3 11 7408 ¬Œ´@ˆ¤žx ‹ž“sŒõ‰Ø‚ 2 9'53"26
3000m —Žq 3 35 7462 ŽÄ“c@‚³‚­‚ç ‹ž“sŠO‘异 2 9'55"57 NRS
3000m —Žq 3 32 5122 àV“cƒTƒƒ_@ŒŽƒcƒL”Tƒm Œj‚ 2 9'58"21
3000m —Žq 3 1 5851 ‘ºˆä@”ü—F ‰³ŒP‚ 2 9'58"73
3000m —Žq 3 30 7456 ¼›¸ƒjƒVƒWƒ}@@ꣃŠƒ“ ‹ž“sŠO‘异 3 10'05"12 NRS
3000m —Žq 3 6 7767 ’ÃŒFƒcƒNƒ}@ä»ØƒŠƒi —§–½ŠÙ‰FŽ¡‚ 3 10'07"02
3000m —Žq 3 23 7781 ×’Jƒzƒ\ƒ„@ˆ¤ŽqƒAƒCƒR —§–½ŠÙ‰FŽ¡‚ 1 10'07"40
3000m —Žq 3 26 694 ¼‰Yƒ}ƒcƒEƒ‰@—D‰Äƒ†ƒEƒi ‹{’ÃE“V‹´‚ 2 10'11"32
3000m —Žq 3 14 7450 Žáˆä@Êžx ‹ž“sŒõ‰Ø‚ 1 10'12"19 NRS
3000m —Žq 3 28 67-4 ²“¡ƒTƒgƒE@‚ä‚  Œj’† 2 10'13"56
3000m —Žq 2 23 67-28 㑺@@‹Õ Œj’† 3 10'13"85
3000m —Žq 2 29 654 ˆä–{@ʃTƒC•¶ƒuƒ“ •Ÿ’mŽR¬”ü‚ 2 10'14"14
3000m —Žq 3 19 5120 •“cƒNƒƒ_@çŒiƒ`ƒJƒQ Œj‚ 2 10'14"89
3000m —Žq 1 34 7449 ‹g—Y@ç‰Ä ‹ž“sŒõ‰Ø‚ 1 10'17"20 NRS
3000m —Žq 3 17 7461 ¬ŽR@仉› ‹ž“sŠO‘异 2 10'17"89 NRS
3000m —Žq 2 9 85-8 ”’ƒVƒ”gƒiƒ~£ƒZ@ʃAƒ„ Š~Œ´’† 3 10'17"99
3000m —Žq 2 16 5132 X‰ºƒ‚ƒŠƒVƒ^@–¢ƒ~‹óƒ\ƒ‰ Œj‚ 1 10'19"30
3000m —Žq 1 25 7465 ‰i–ì@@˜a ‹ž“sŠO‘异 2 10'20"29 NRS
3000m —Žq 2 2 67-3 A“c@–G‰¹ Œj’† 2 10'23"53
3000m —Žq 3 9 7410 ¼ŽR@从q ‹ž“sŒõ‰Ø‚ 2 10'24"46
3000m —Žq 2 33 5416 Ž›‘òƒeƒ‰ƒTƒ@“úƒq؃iŒüƒ€ƒP —Œ–k‚ 2 10'25"33
3000m —Žq 2 31 7445 ¬o@‰p“Þ ‹ž“sŒõ‰Ø‚ 1 10'25"45
3000m —Žq 1 2 5125 “c’†ƒ^ƒiƒJ@‚à‚¦ •‘’ß‚ê 1 10'29"96
3000m —Žq 1 17 5422 ‹Êìƒ^ƒ}ƒKƒ@çƒZƒ“¹ƒT“sƒ~ƒ„ƒR —Œ–k‚ 2 10'30"58
3000m —Žq 2 3 7474 ¼è@•É—œ ‹ž“sŠO‘异 1 10'32"32 NRS
3000m —Žq 3 13 7405 ¼ˆä@‚ ‚ꂳ ‹ž“sŒõ‰Ø‚ 2 10'32"82
3000m —Žq 2 32 5130 “à“cƒEƒ`ƒ_@‘tƒ\ƒE‰¹ƒIƒg Œj‚ 1 10'33"27
3000m —Žq 2 27 7779 ’|“cƒ^ƒPƒ_@‰À‰¹ƒJƒmn —§–½ŠÙ‰FŽ¡‚ 1 10'34"16
3000m —Žq 2 34 7467 “¡“c@^—FŽq ‹ž“sŠO‘异 2 10'34"88 NRS
3000m —Žq 2 36 7407 ™Z‹Ê@ŽüŽq ‹ž“sŒõ‰Ø‚ 2 10'37"44
3000m —Žq 2 7 5124 ŽRƒ„ƒ}·ƒ‚@ˆŸŒÎƒAƒR Œj‚ 2 10'37"64
3000m —Žq 1 18 717 ‰–Œ©ƒVƒIƒ~@”TƒmˆßƒRƒƒ‚ •Ÿ’mŽR¬”ü‚ 1 10'37"88
3000m —Žq 2 15 67-24 b”ã@‚ä‚ç‚ç Œj’† 3 10'39"23
3000m —Žq 1 14 5421 ’ÖˆäƒcƒoƒC@˜a‰À“ÞƒƒJƒi —Œ–k‚ 2 10'39"50
3000m —Žq 1 6 204-46 ›Œ´ƒXƒKƒƒ‰@ŽÀƒ~“߃i ’jŽRŽO’† 3 10'39"53
3000m —Žq 2 21 7242 ‘ºˆäƒ€ƒ‰ƒC@”ü‹èƒ~ƒN —§–½ŠÙ‚ 2 10'39"80
3000m —Žq 2 28 67-29 ¬£ƒiƒ‹ƒZ@”üƒ~—Dƒ†ƒE Œj’† 3 10'42"16
3000m —Žq 2 14 67-1 ŽRŒ`ƒ„ƒ}ƒKƒ^@”üƒ~ŒŽƒcƒL Œj’† 2 10'43"33
