‘æ5‰ñ‹ž“s•{’†ŠwZƒI[ƒ^ƒ€ƒJƒbƒv—¤ã‹£‹Z‘å‰ï y19263804z ŽRé‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê •â•‹£‹Zê y262020z 2019/10/22 ` 2019/10/22 |
|||||||||||||||||
“ú•t | Ží–Ú | 1ˆÊ | 2ˆÊ | 3ˆÊ | 4ˆÊ | 5ˆÊ | 6ˆÊ | 7ˆÊ | 8ˆÊ | ||||||||
10ŒŽ22“ú | ’†Šw1”N’jŽq100m •—F+0.4 |
’†‘º@—åc(1) | 11.79 | –k‘º@ãÄ‘¾(1) | 11.96 | –k‘º ~”V—C(1) | 12.18 | ‘O“c@•V(1) | 12.46 | ¼‹{@‘å‹M(1) | 12.51 | •ÄàVŽ÷(1) | 12.52 | o–ì —L‹P(1) | 12.66 | ’·”ö Œ’¶(1) | 12.67 |
ŽRé’† | @ | ’jŽR‘æŽO’† | @ | ”~’Ã’† | @ | _ì’† | @ | ’·‰ª‘æŽO’† | @ | ¼é—z’† | @ | ‹ž“s•¶‹³’† | @ | ’·‰ª’† | @ | ||
10ŒŽ22“ú | ’†Šw2E3”N’jŽq100m •—F+2.2 |
o“‡@ŠCãÄ(3) | 11.02 | ¬—Ñ ‰Ä—z(3) | 11.02 | “y•£—´”V•(3) | 11.24 | ’‡’J@éD^(3) | 11.30 | ¡ˆä@éD‘¾(2) | 11.31 | àV“c@˜@(3) | 11.42 | AàV@—³–ç(3) | 11.46 | •x“c@N¶(2) | 11.69 |
_ì’† | @ | ‘å‘î’† | @ | é“ì’† | @ | ’·‰ª‘æŽO’† | @ | “Œ‹P’† | @ | ‘匴–ì’† | @ | ‘¾`’† | @ | ‘åŽRè’† | @ | ||
10ŒŽ22“ú | ’†Šw‹¤’Ê’jŽq200m •—F0.0 |
¼ˆä Œ’•ã(3) | 23.35 | ¼–{ ‘¾—Ç(3) | 23.66 | –x@@Œ\—C(3) | 23.78 | ˆÉ“¡@—Á(3) | 23.79 | ¬“c@“V”n(2) | 24.13 | –î–ì@‘s—®(2) | 24.41 | ¬Œû —y‘å(2) | 24.44 | X“c Œ’‘¾(3) | 24.89 |
—Œ“ì’† | @ | ‹ž“s•¶‹³’† | @ | ‘å‹{’† | @ | —Œ“ì•‘®’† | @ | ’jŽR‘æŽO’† | @ | “¡X’† | @ | ¸‰Ø¼’† | @ | –ké—z’† | @ | ||
10ŒŽ22“ú | ’†Šw‹¤’Ê’jŽq400m | ‘åì“à@—yãÄ(3) | 51.78 | ûü–Ø@—²½(3) | 52.78 | “¡Œ´@˜a^(2) | 52.95 | •‹v@¹–r(3) | 53.09 | “¡ˆä@’g(3) | 54.16 | •½–ì Œ\—S(3) | 55.09 | Ž›“c@—®¶(2) | 55.71 | ŒF–{@‘ñŠC(3) | 56.01 |
‰FŽ¡’† | @ | Œj’† | @ | ’jŽR‘æŽO’† | @ | ’jŽR‘æŽO’† | @ | ¸‰Ø’† | @ | ã‹ž’† | @ | ‹v”ü•l’† | @ | Œj’† | @ | ||
10ŒŽ22“ú | ’†Šw‹¤’Ê’jŽq800m | ˆ¢•”@—zˆ¨(3) | 2:02.33 | “Œ‘º q–¾(3) | 2:03.52 | ‘åX éD”n(3) | 2:03.56 | ‰œ“c ”¹–î(3) | 2:06.20 | ‹÷Š_@G‘¾(3) | 2:06.31 | ´… •É“V(2) | 2:07.06 | ûü‰® “VŠC(3) | 2:07.07 | ‘½“c ‘n(3) | 2:07.72 |
‰FŽ¡’† | @ | ¼ƒm‹ž’† | @ | –ké—z’† | @ | ˆ®‹u’† | @ | ‰FŽ¡’† | @ | Š©C’† | @ | ‰Á–Îì’† | @ | Š~Œ´’† | @ | ||
10ŒŽ22“ú | ’†Šw1”N’jŽq3000m | ‘ºã@Œ¥Æ(1) | 9:52.23 | ˆäã@—Dl(1) | 9:56.70 | ‘å‹v•Û@‹â(1) | 9:57.00 | Œ´“c ‘ñŽÀ(1) | 10:03.03 | ¬“‡@éDî(1) | 10:03.95 | ã–{@‰ÄØãÄ(1) | 10:05.63 | Oì@ç(1) | 10:08.97 | “¡ì@³l(1) | 10:09.00 |
’jŽR‘æŽO’† | @ | [‘’† | @ | “¡X’† | @ | ¸‰Ø¼’† | @ | Œjì’† | @ | Œjì’† | @ | ’·‰ª‘æŽO’† | @ | ¼‰ê–Î’† | @ | ||
10ŒŽ22“ú | ’†Šw2E3”N’jŽq3000m | ”ö“‡@‘å‹P(3) | 8:49.76 | ¼àV@ƒ}ƒnƒ(3) | 8:51.25 | ”’Ž…@î–ç(3) | 9:11.81 | ŒFàV@Šw(3) | 9:15.53 | –ØŒ´@—®¹(3) | 9:19.42 | ˜h’J —EÆ(3) | 9:24.76 | ‰œ‘º@—Fˆê(3) | 9:26.78 | ˆÉ“¡@—I“l(3) | 9:26.84 |
‹žŽY‘å•‘®’† | @ | ¼”ö’† | @ | ’jŽR‘æŽO’† | @ | ¼”ö’† | @ | é—z’† | @ | Š©C’† | @ | ‰FŽ¡’† | @ | é—z’† | @ | ||
10ŒŽ22“ú | ’†Šw‹¤’Ê’jŽq110mH(0.914m) •—F+1.8 |
“ì–{@—¤“l(3) | 14.37 | Ž™“ˆ ¯–ç(3) | 15.19 | Ž›“à@‹œŽu˜Y(2) | 15.71 | “c’† —¤“l(3) | 15.76 | ûü‹´ —z¹(3) | 16.01 | “y‰® Œ³“o(3) | 16.02 | ’¬ xãÄ(2) | 16.07 | ¬–[ —º—S(3) | 16.20 |
é—z’† | @ | ¼¬‘q’† | @ | Œj’† | @ | ’·‰ª’† | @ | ”ªð’† | @ | ¼ƒm‹ž’† | @ | ‹ž“s•¶‹³’† | @ | —§–½ŠÙ’† | @ | ||
10ŒŽ22“ú | ’†Šw‹¤’Ê’jŽq4X100mR | é—z’† | 44.25 | —Œ“ì•‘®’† | 45.01 | ’jŽR‘æŽO’† | 45.41 | –ké—z’† | 46.22 | ‰FŽ¡’† | 46.90 | ¼¬‘q’† | 46.90 | Œjì’† | 47.13 | _ì’† | 47.87 |
“ì@@‹M—s(3) | @ | —é–Ø@˜a^(3) | @ | •‹v@¹–r(3) | @ | X“c Š°‘¾(3) | @ | ãã@O‹M(2) | @ | Ž™“ˆ ¯–ç(3) | @ | —Ñ@³ƒ(2) | @ | ‚‹´@˜Ð‘å(2) | @ | ||
“ì–{@—¤“l(3) | @ | ŽR“c@‹±‰ë(3) | @ | “¡Œ´@˜a^(2) | @ | ’}Ž‡ Ÿä‘¾(3) | @ | ’r’J@ŒõŽu(2) | @ | ’Òì ŠCŸä(3) | @ | “¡è@˜A‘¿(2) | @ | ‘O“c@•V(1) | @ | ||
“cŠÛ@—Él(3) | @ | ˆÉ“¡@—Á(3) | @ | ‰ª‘º@K‘ñ(2) | @ | X“c Œ’‘¾(3) | @ | ˜aŸ†@—I“l(2) | @ | –x@@Š@î(2) | @ | “‡“c ®•(2) | @ | –ö@‘åãÄ(1) | @ | ||
ŽRú±@@ãÄ(3) | @ | ŸN“c@ˆÉ(3) | @ | ¬“c@“V”n(2) | @ | á\–ì —N¬@(2) | @ | ‘åì“à@—yãÄ(3) | @ | ‹Ê‘º —I(3) | @ | X“c@—³Šó(2) | @ | o“‡@ŠCãÄ(3) | @ | ||
10ŒŽ22“ú | ’†Šw‹¤’Ê’jŽq‘–‚’µ | ¡•Ÿ ‘‘¾(3) | 1m92 | ì–k@‹±‹P(3) | 1m82 | “yˆä@‘n—’(3) | 1m82 | ™@@Žü(3) | 1m79 | ‘啽 ‰Ä–ìl(2) | 1m76 | –xˆä@”Ž“l(3) | 1m73 | ¼Œ´ “`(2) | 1m70 | –ì“c@—Dˆê(3) | 1m65 |
Š~Œ´’† | @ | ŽR‰È’† | @ | µ‰ã’† | @ | é—z’† | @ | —Œ“ì’† | @ | “ìé—z’† | @ | Žlð’† | @ | ‘¾`’† | @ | ||
10ŒŽ22“ú | ’†Šw‹¤’Ê’jŽq–_‚’µ | 쓇 éD‘¾(3) | 3m81 | ŽRú± “VãÄ(3) | 3m60 | “n•”@G“l(3) | 3m40 | ˆÉ“¡ ‹Å”T(2) | 3m20 | dX@‘“‘¾(3) | 3m10 | Ôâ —ƒ(2) | 3m00 | —´Œ© Œ‹l(2) | 2m60 | r–Ø (2) | 2m60 |
”ªð’† | @ | ”ªð’† | @ | “¡X’† | @ | —Œ“ì’† | @ | “¡X’† | @ | ”ªð’† | @ | Žlð’† | @ | ‰Á–Îì’† | @ | ||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ŽO–Ø Žu–å(2) | 2m60 | ||
@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ‰Á–Îì’† | @ | ||
10ŒŽ22“ú | ’†Šw‹¤’Ê’jŽq‘–•’µ | ’}Ž‡ Ÿä‘¾(3) | 6m37(0.0) | ‰Yì@®Ž÷(2) | 6m21(+2.0) | ’†“c@ŠM“l(2) | 5m77(0.0) | ŽR‰º@WO(2) | 5m76(0.0) | ‘å–x —C–í(2) | 5m73(0.0) | –ìŠÔ Œå(3) | 5m62(-0.5) | ŽR–{@ l(2) | 5m61(+0.2) | –؉º@ñ—Ç(2) | 5m61(+0.3) |
–ké—z’† | @ | é–k’† | @ | ‘¾`’† | @ | ¸‰Ø’† | @ | òì’† | @ | ¼ƒm‹ž’† | @ | “ŽR’† | @ | “ŒŽR’† | @ | ||
10ŒŽ22“ú | ’†Šw‹¤’Ê’jŽqŽO’i’µ | ‹g‰ª@—Á‰Ä(3) | 13m24(-0.2) | –{é@“_(3) | 12m62(0.0) | ¬Ž›@‘t‘½(2) | 12m08(-0.4) | –{‰ª ”ò–¾(3) | 11m91(-1.0) | ‰ª“c@‘å‹P(3) | 11m84(-0.3) | –kì ŸD”ò(2) | 11m76(-0.6) | •Ÿ’m —W‰î(2) | 11m40(-0.2) | ’J–{ q(3) | 11m17(-0.3) |
“Œé—z’† | @ | ‘¾`’† | @ | _ì’† | @ | ’·‰ª’† | @ | –k‰FŽ¡’† | @ | ‰Á–Îì’† | @ | ‰Á–Îì’† | @ | —§–½ŠÙ’† | @ | ||
10ŒŽ22“ú | ’†Šw‹¤’Ê’jŽq–CŠÛ“Š(5.000kg) | Ÿ–’@꣑¾˜N(2) | 12m14 | ‰i“c@‘å˜a(2) | 11m69 | –ìŒû ”¹l(3) | 10m82 | –ì@—EŒì(2) | 10m67 | ‚‰® —FŠó@(2) | 10m59 | ‰Á“¡@ˆê‘M(3) | 10m23 | •l•Ó@ŒbŒá(2) | 9m91 | ‘哇 ñÆ(1) | 9m47 |
‹´—§’† | @ | é—z’† | @ | ¼¬‘q’† | @ | ’·‰ª‘æŽO’† | @ | –ké—z’† | @ | ‘¾`’† | @ | –Ø’Ã’† | @ | Š~Œ´’† | @ | ||
10ŒŽ22“ú | ’†Šw‹¤’Ê’jŽq‰~”Õ“Š(1.500kg) | ‹v•Û“c@‘åô(3) | 32m01 | ‰ª–{ ˜aŽ÷(3) | 28m12 | â–{ —I‘¾(3) | 27m34 | –Ø@‹ì(2) | 25m96 | ¬ò ”¹“l(2) | 25m59 | ‰ªè@Œº•(2) | 25m58 | ’Ë–{ –¦(2) | 22m00 | a éD‘¾(2) | 20m48 |
“Œ‹P’† | @ | ‰ÃŠy’† | @ | ‰º‹ž’† | @ | Š©C’† | @ | ˆ®‹u’† | @ | “Œ‹P’† | @ | ‰Á–Îì’† | @ | ã‹ž’† | @ | ||
10ŒŽ22“ú | ‹ž“s‘ã•\ƒ`[ƒ€4X100mR | ‹ž“s’†Šw‘I”²@ | 43.36 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
ՠԼ@Ѿc(1) | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||
“ì–{@—¤“l(3) | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||
o“‡@ŠCãÄ(3) | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||
Ž›“à@‹œŽu˜Y(2) | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | ||
‘ÎR“¾“_ | ’jŽq‘‡ | ’jŽR‘æŽO’† | 42“_ | é—z’† | 33“_ | ‰FŽ¡’† | 26“_ | –ké—z’† | 24“_ | ”ªð’† | 22“_ | _ì’† | 20“_ | ‘¾`’† | 19“_ | “¡X’† | 19“_ |
‘ÎR“¾“_ | ’j—‘‡ | ’jŽR‘æŽO’† | 59“_ | ’·‰ª‘æŽO’† | 57“_ | é—z’† | 41“_ | “¡X’† | 39“_ | Š~Œ´’† | 38“_ | ‘¾`’† | 35“_ | ‰FŽ¡’† | 34“_ | “Œ‹P’† | 29.5“_ |
–}—á |