競技会名 | 令和元年度第1回京都府高等学校陸上競技記録会 | 期日・時刻 | 2019/7/23 | 審判長 | 森利夫・長屋敏弘 | |||||||||||||
競技場名 | 京都府立丹波自然運動公園陸上競技場 | 記録主任 | 辻 博史 | |||||||||||||||
主催団体名 | 京都府高等学校体育連盟・京都陸上競技協会 | 陸協名 | 京都陸上競技協会 | |||||||||||||||
日付 | 種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | |||||||||
女子 | 7月23日 | 400m | 吉岡 里奈(3) | 54.55 | 山本 亜美(2) | 55.34 | 続木 千尋(3) | 56.31 | 井上 晴稀(2) | 57.28 | 岩井 千波(2) | 58.11 | 織田 朝美(3) | 58.29 | 長谷川 麻央(1) | 59.97 | 武元 美澪(1) | 1:00.06 |
西京 | 京都橘 | 京都橘 | 京都橘 | 京都橘 | 西京 | 京都文教 | 西城陽 | |||||||||||
7月23日 | 800m | 長谷川 麻央(1) | 2:17.79 | 愛須 茉耶(3) | 2:18.84 | 村井 美友(1) | 2:20.21 | 谷間 美月(1) | 2:21.16 | 山本 悠奈(1) | 2:21.79 | 高橋 怜子(2) | 2:21.96 | 三木 優里奈(2) | 2:22.56 | 文平 菜月美(1) | 2:27.15 | |
京都文教 | 京都文教 | 乙訓 | 西京 | 乙訓 | 堀川 | 同志社 | 同志社 | |||||||||||
7月23日 | 1500m | 津熊 莉菜(2) | 4:41.14 | 林 美怜(1) | 4:43.86 | 奈良岡 心(1) | 4:45.03 | 内片 玲(2) | 4:45.99 | 三原 環(3) | 4:46.50 | 奥田 月菜(3) | 4:48.12 | 山本 澪(1) | 4:52.02 | 原田 楓奈(2) | 4:56.46 | |
立命館宇治 | 立命館宇治 | 立命館宇治 | 西京 | 立命館宇治 | 西京 | 西京 | 立命館宇治 | |||||||||||
7月23日 | 400mH | 勝冶 奈央(3) | 1:02.41 | 田村 理紗(2) | 1:02.66 | 亀村 茉央(2) | 1:05.19 | 釆睪 見(3) | 1:05.41 | 高垣 実夢(1) | 1:05.74 | 木曽田 莉子(2) | 1:07.13 | 上村 ちひろ(3) | 1:07.37 | 山本 悠月(2) | 1:08.62 | |
西京 | 西京 | 桃山 | 同志社 | 西城陽 | 乙訓 | 龍谷大平安 | 京都西山 | |||||||||||
7月23日 | 4x100mR | 京都橘 | 45.93 | 龍谷大平安 | 47.23 | 京都光華 | 47.68 | 京都西山 | 49.75 | 京都共栄 | 50.04 | 立命館 | 50.05 | 京都文教 | 50.55 | 鳥羽 | 50.88 | |
安達 茉鈴(2) | 長澤 小雪(1) | 藤田 優加菜(1) | 和田 茉桜(1) | 上原 向日葵(1) | 河合 紅羽(2) | 小島 陽(1) | 竹島 菜央(1) | |||||||||||
山本 亜美(2) | 岡根 和奏(1) | 杉本 怜夏(2) | 今田 友衣梨(1) | 山本 桂子(2) | 和泉 沙羅(2) | 玉井 水緒(1) | 秋津 柚芽(1) | |||||||||||
井上 晴稀(2) | 石井 彩月(2) | 中野 杏郁(2) | 中村 智恵(2) | 長水 彩華(1) | 吉田 諒香(2) | 藤本 美涼(1) | 森 望来(2) | |||||||||||
古西 清乃(3) | 廣瀬 未翔(3) | 弥吉 萌乃(2) | 山本 悠月(2) | 福村 夏希(1) | 平田 朋花(1) | 小畑 侑希奈(2) | 大菅 紗矢香(2) | |||||||||||
7月23日 | 走高跳 | 諸隈 あやね(3) | 1.68 | 三好 こころ(1) | 1.65 | 吉村 明恵(1) | 1.59 | 西田 未玖(2) | 1.56 | 川邊 美奈(1) | 1.56 | 田中 紅衣(1) | 1.53 | 井上 奈々(1) | 1.50 | |||
京都両洋 | 西京 | 堀川 | 鳥羽 | 北稜 | 西京 | 西京 | ||||||||||||
清水 友理(2) | 1.56 | |||||||||||||||||
西城陽 | ||||||||||||||||||
7月23日 | 棒高跳 | 木下 瑚都(3) | 3.30 | 中 美空(1) | 2.70 | 藤原 一華(1) | 2.20 | 坂尾 遼香(2) | 2.00 | |||||||||
加悦谷 | 洛東 | 加悦谷 | 北嵯峨 | |||||||||||||||
岩根 愛花(1) | 2.20 | |||||||||||||||||
西京 | ||||||||||||||||||
野村 芽衣(1) | 2.20 | |||||||||||||||||
洛東 | ||||||||||||||||||
7月23日 | 走幅跳 | 吉田 実由(3) | 5.51 (-0.6) | 大菅 紗矢香(2) | 5.36 (-2.1) | 藤田 詩乃(3) | 5.23 (-2.0) | 中川 実咲(2) | 5.22 (-1.3) | 森 望来(2) | 5.18 (-0.8) | 岩田 愛弓(2) | 5.16 (-0.4) | 水上 佳美(3) | 5.15 (-1.3) | 川村 多映(2) | 5.07 (-0.7) | |
西城陽 | 鳥羽 | 西城陽 | 塔南 | 鳥羽 | 西城陽 | 京都共栄 | 西舞鶴 | |||||||||||
7月23日 | 砲丸投 | 山下 唯香(1) | 10.98 | 中堂 妃菜(2) | 10.85 | 宮本 真里(1) | 9.59 | 重野 絢音(3) | 9.47 | 足立 遥加(1) | 9.17 | 數馬 さくら(1) | 8.41 | 松本 彩(1) | 8.32 | 松田 凜々子(1) | 7.63 | |
峰山 | 京都西山 | 京都共栄 | 京都文教 | 北稜 | 北稜 | 西城陽 | 京都西山 | |||||||||||
7月23日 | 円盤投 | 大庭 沙月(1) | 34.65 | 中芝 美玖(2) | 33.86 | 金 華鈴(1) | 33.73 | 川西 可紗(2) | 30.13 | 山田 ゆらら(1) | 27.67 | 小谷 輝(1) | 27.42 | 岡田 美香(2) | 26.19 | 小島 友里恵(1) | 24.24 | |
京都西山 | 京都女 | 花園 | 京都西山 | 西京 | 峰山 | 北稜 | 立命館 | |||||||||||
7月23日 | ハンマー投 | 荒井 香穂(3) | 45.77 | 池田 和夏(2) | 42.13 | 杉原 なつ(2) | 39.63 | 高橋 萌々子(1) | 39.26 | 三浦 菜愛(2) | 34.68 | 尾ノ口 愛美(2) | 32.70 | 大野 藍美(1) | 25.52 | 喜夛 あさひ(2) | 24.21 | |
花園 | 堀川 | 北嵯峨 | 花園 | 乙訓 | 洛東 | 花園 | 北嵯峨 | |||||||||||
7月23日 | やり投 | 熊本 望香(3) | 44.54 | 三浦 夕佳(2) | 37.15 | 後藤 瑞季(2) | 34.37 | 内藤 結衣(3) | 33.14 | 白石 香乃(2) | 32.63 | 寺田 早希(2) | 32.23 | 村山 美乃(1) | 32.04 | 山田 澪(2) | 31.16 | |
久御山 | 乙訓 | 久美浜 | 塔南 | 京都西山 | 北稜 | 京都西山 | 京都文教 | |||||||||||
悪天候のため一部の競技は中止 |