競技会名 | 第72回京都府高等学校総合体育大会(市内ブロック) | 期日・時刻 | 2019/5/18-19 | 審判長 | 長屋 敏弘 ・ 美馬 勝博 | |||||||||||||
競技場名 | 京都市西京極総合運動公園陸上競技場 | 記録主任 | 加藤 敦 | |||||||||||||||
主催団体名 | 京都府高体連・京都陸協・京都府・京都市 | 陸協名 | (一財)京都陸上競技 | |||||||||||||||
日付 | 種目 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | |||||||||
1年女子 | 5月19日 | 100m | 長澤 小雪 | 12.79 (-3.1) | 石渡 クリスティーナ京香 | 13.02 (-3.1) | 山村 涼夏 | 13.10 (-3.1) | 澤田 佳奈 | 13.30 (-3.1) | 藤本 美涼 | 13.61 (-3.1) | 臼井 絢香 | 13.70 (-3.1) | 中田 美咲 | 13.77 (-3.1) | 平田 朋花 | 13.99 (-3.1) |
龍谷大平安 | 龍谷大平安 | 洛北 | 西城陽 | 京都文教 | 同志社 | 塔南 | 立命館 | |||||||||||
5月19日 | 200m | 岡根 和奏 | 25.36 (-0.1) | 岸本 冬羽 | 25.58 (-0.1) | 石橋 葵 | 25.69 (-0.1) | 武元 美澪 | 26.68 (-0.1) | 畠澤 涼 | 26.77 (-0.1) | 柴田 博冬菜 | 27.22 (-0.1) | 黒田 結生 | 27.30 (-0.1) | 木下 美咲 | 27.58 (-0.1) | |
龍谷大平安 | 京都橘 | 龍谷大平安 | 西城陽 | 鳥羽 | 京都橘 | 西城陽 | 同志社 | |||||||||||
5月19日 | 800m | 長谷川 麻央 | 2:16.98 | 谷間 美月 | 2:22.98 | 山盛 亜湖 | 2:23.24 | 坂本 瑠璃子 | 2:26.10 | 向井 久美子 | 2:26.66 | 古道 未鈴 | 2:26.71 | 紺野 優華 | 2:29.19 | 奈良岡 心 | 2:33.78 | |
京都文教 | 西京 | 桂 | 京都光華 | 西京 | 桂 | 乙訓 | 立命館宇治 | |||||||||||
5月19日 | 1500m | 村松 結 | 4:36.81 | 村井 美友 | 4:44.18 | 松井 あれさ | 4:44.28 | 柴田 さくら | 4:44.30 | 山本 悠奈 | 4:48.28 | 林 美怜 | 4:54.92 | 黒田 千景 | 4:58.18 | 小宮 奈々帆 | 5:00.30 | |
立命館宇治 | GR | 乙訓 | 京都光華 | 京都外大西 | 乙訓 | 立命館宇治 | 桂 | 桂 | ||||||||||
5月18日 | 100mH | 白石 羽蘭 | w15.03 (+3.2) | 玉井 水緒 | w15.14 (+3.2) | 寺下 萌絵 | w15.21 (+3.2) | 竹島 菜央 | w15.55 (+3.2) | 桑田 凪沙 | w15.63 (+3.2) | 和田 茉桜 | w15.69 (+3.2) | 近藤 紅瑠美 | w16.30 (+3.2) | 織田 舞香 | w16.75 (+3.2) | |
京都文教 | 京都文教 | 西城陽 | 鳥羽 | 西京 | 京都西山 | 洛北 | 京都両洋 | |||||||||||
5月18日 | 5000mW | 谷出 朱莉 | 33:35.22 | |||||||||||||||
西京 | ||||||||||||||||||
5月19日 | 4x100mR | 龍谷大平安 | 48.03 | 西城陽 | 49.37 | 京都文教 | 51.17 | 西京 | 51.61 | 塔南 | 51.64 | 洛北 | 52.40 | 京都西山 | 53.46 | 同志社 | 54.43 | |
石橋 葵 | 澤田 佳奈 | 藤本 美涼 | 松浦 なな | 矢野 はずき | 近藤 紅瑠美 | 大庭 沙月 | 文平 菜月美 | |||||||||||
岡根 和奏 | 丸尾 陽咲 | 白石 羽蘭 | 桑田 凪沙 | 中田 美咲 | 山村 涼夏 | 和田 茉桜 | 臼井 絢香 | |||||||||||
長澤 小雪 | 井上 智晶 | 玉井 水緒 | 三浦 遥花 | 野勢 あすか | 奥田 ララ | 今田 友衣梨 | 茶谷 文音 | |||||||||||
石渡 クリスティーナ京香 | 黒田 結生 | 長谷川 麻央 | 井上 奈々 | 西村 美佑 | 棚橋 ほのか | 村山 美乃 | 木下 美咲 | |||||||||||
5月19日 | 走高跳 | 三好 こころ | 1.61 | 川邊 美奈 | 1.61 | 西川 あやめ | 1.55 | 森 小冬子 | 1.55 | 小倉 瑞希 | 1.50 | 桂田 萌 | 1.45 | 西山 奈央 | 1.45 | 橋 薫乃 | 1.35 | |
西京 | 北稜 | 城陽 | 京都文教 | 西京 | 西城陽 | 京都廣学館 | 桃山 | |||||||||||
5月18日 | 棒高跳 | 中 美空 | 2.60 | 野村 芽衣 | 2.40 | 岩根 愛花 | 2.20 | |||||||||||
洛東 | 洛東 | 西京 | ||||||||||||||||
5月18日 | 走幅跳 | 秋津 柚芽 | 5.33 (+0.8) | 竹口 莉子 | 5.01 (+1.9) | 吉村 明恵 | w4.85 (+2.5) | 松浦 なな | 4.77 (+0.5) | 北 あゆり | 4.63 (+0.5) | 矢野 はずき | w4.63 (+3.8) | 田中 紅衣 | 4.53 (+1.9) | 安田 百花 | w4.43 (+2.2) | |
鳥羽 | 北稜 | 堀川 | 西京 | 南陽 | 塔南 | 西京 | 龍谷大平安 | |||||||||||
5月18日 | 砲丸投 | 藤田 育望 | 9.38 | 村山 美乃 | 9.07 | 大野 藍美 | 8.98 | 足立 遥加 | 8.77 | 上林 磨奈 | 8.67 | 松本 彩 | 8.45 | 數馬 さくら | 7.99 | 井上 奈々 | 7.97 | |
田辺 | 京都西山 | 花園 | 北稜 | 京都光華 | 西城陽 | 北稜 | 西京 | |||||||||||
5月19日 | 円盤投 | 大庭 沙月 | 34.41 | 金 華鈴 | 33.61 | 山田 ゆらら | 28.81 | 高橋 萌々子 | 28.73 | 揚野 日菜乃 | 25.61 | 辻岡 夢叶 | 24.27 | 小島 友里恵 | 23.96 | 山根 京華 | 21.61 | |
京都西山 | 花園 | 西京 | 花園 | 園部 | 京都光華 | 立命館 | 洛東 | |||||||||||
女子1年総合 | 西京 | 60 | 龍谷大平安 | 38 | 京都文教 | 38 | 西城陽 | 31 | 北稜 | 21 | 京都西山 | 20 | 花園 | 18 | 京都光華 | 18 | ||
2年女子 | 5月19日 | 100m | 徳永 倫加子 | w12.03 (+2.1) | 安達 茉鈴 | w12.11 (+2.1) | 井上 晴稀 | w12.18 (+2.1) | 杉本 怜夏 | w12.23 (+2.1) | 弥吉 萌乃 | w12.42 (+2.1) | 藤原 あい | w12.42 (+2.1) | 石井 彩月 | w12.45 (+2.1) | 和泉 沙羅 | w12.55 (+2.1) |
西京 | 京都橘 | 京都橘 | 京都光華 | 京都光華 | 西城陽 | 龍谷大平安 | 立命館 | |||||||||||
5月19日 | 400m | 岩井 千波 | 59.65 | 亀村 茉央 | 59.87 | 中野 杏郁 | 1:00.06 | 田村 理紗 | 1:01.00 | 小島 萌々夏 | 1:01.67 | 谷口 羽奈 | 1:02.49 | 藤井 遥 | 1:03.37 | 阪井 みなみ | 1:05.33 | |
京都橘 | 桃山 | 京都光華 | 西京 | 西京 | 鳥羽 | 龍谷大平安 | 向陽 | |||||||||||
5月19日 | 1500m | 村松 灯 | 4:38.39 | 池田 朱里 | 4:44.61 | 飯田 実優 | 4:49.38 | 蛭子野 世空 | 4:49.41 | 高橋 怜子 | 4:53.62 | 中尾 朱里 | 5:01.80 | 伊勢戸 瑞生 | 5:06.62 | 川戸 愛裕 | 5:07.21 | |
立命館宇治 | 京都外大西 | 京都光華 | 京都外大西 | 堀川 | 立命館 | 桂 | 桃山 | |||||||||||
5月19日 | 3000m | 三原 梓 | 9:33.31 | 津熊 莉菜 | 9:49.29 | 石原 茜 | 10:05.54 | 藤岡 美羽 | 10:06.04 | 田中 花歩 | 10:33.48 | 西嶌 凜 | 10:47.95 | 宮田 麻里歌 | 10:49.69 | 津國 紗和 | 10:57.63 | |
立命館宇治 | GR | 立命館宇治 | GR | 桂 | 京都光華 | 京都外大西 | 京都外大西 | 京都光華 | 南陽 | |||||||||
5月18日 | 100mH | 大菅 紗矢香 | 14.58 (-1.6) | 大窪 乙葉 | 14.84 (-1.6) | 定池 弥音 | 15.03 (-1.6) | 井上 由萌 | 15.06 (-1.6) | 橋本 ゆき | 15.98 (-1.6) | 岩本 月 | 16.33 (-1.6) | 倉橋 姫香 | 16.87 (-1.6) | 田中 杏映 | 16.97 (-1.6) | |
鳥羽 | 京都橘 | 塔南 | 西城陽 | 京都橘 | 西城陽 | 西京 | 北嵯峨 | |||||||||||
5月18日 | 5000mW | 内片 玲 | 26:55.54 | 中村 緋菜 | 28:16.16 | 杉山 未帆 | 29:04.29 | 佐藤 美羽音 | 30:50.59 | 布川 あかね | 33:22.58 | 村田 千紗 | 34:28.31 | |||||
西京 | 堀川 | 城陽 | 京都光華 | 堀川 | 京都光華 | |||||||||||||
5月19日 | 4x100mR | 京都橘 | 48.63 | 京都光華 | 49.29 | 龍谷大平安 | 49.58 | 西京 | 49.68 | 立命館 | 50.00 | 鳥羽 | 51.07 | 京都西山 | 51.40 | 西城陽 | 56.60 | |
岩井 千波 | 小島 志音 | 本田 渚 | 武久 由佳 | 河合 紅羽 | 谷口 羽奈 | 白石 香乃 | 井上 由萌 | |||||||||||
安達 茉鈴 | 杉本 怜夏 | 小野田 彩耶 | 徳永 倫加子 | 森本 美咲 | 林中 櫻 | 高橋 舞 | 藤原 あい | |||||||||||
井上 晴稀 | 中野 杏郁 | 藤井 遥 | 田村 理紗 | 吉田 諒香 | 加地 真侑 | 中村 智恵 | 岩本 月 | |||||||||||
大窪 乙葉 | 弥吉 萌乃 | 石井 彩月 | 小島 萌々夏 | 和泉 沙羅 | 大菅 紗矢香 | 山本 悠月 | 岩田 愛弓 | |||||||||||
5月19日 | 走高跳 | 林中 櫻 | 1.63 | 西田 未玖 | 1.63 | 清水 友理 | 1.55 | 谷尾 春果 | 1.45 | 小松 茜音 | 1.45 | 村田 明里 | 1.40 | 村田 美春 | 1.35 | 中川 由理佳 | 1.30 | |
鳥羽 | 鳥羽 | 西城陽 | 南陽 | 立命館 | 立命館 | 京都すばる | 同志社国際 | |||||||||||
5月18日 | 棒高跳 | 伊藤 萌々葉 | 3.30 | 武久 由佳 | 3.30 | 齊藤 結月 | 3.10 | 清田 愛来 | 2.70 | 小南 胡桃 | 2.40 | 仲田 萌恵 | 2.20 | 坂尾 遼香 | 2.20 | |||
西京 | GR | 西京 | GR | 洛東 | =GR | 北稜 | 北嵯峨 | 北稜 | 北嵯峨 | |||||||||
5月18日 | 走幅跳 | 岩田 愛弓 | 5.30 (+1.7) | 森 望来 | w5.07 (+2.4) | 平山 菜乃 | 4.97 (+0.5) | 加地 真侑 | w4.96 (+3.0) | 松井 萌香 | 4.91 (+1.5) | 中川 実咲 | w4.88 (+3.0) | 河合 紅羽 | w4.88 (+2.9) | 福田 菜都 | w4.81 (+2.7) | |
西城陽 | 鳥羽 | 京都文教 | 鳥羽 | 京都両洋 | 塔南 | 立命館 | 西京 | |||||||||||
5月18日 | 砲丸投 | 中堂 妃菜 | 11.11 | 安田 味加 | 9.44 | 川西 可紗 | 8.90 | 栢本 涼 | 8.60 | 関口 桃夏 | 5.96 | 宵田 茜 | 5.73 | |||||
京都西山 | GR | 京都光華 | 京都西山 | 立命館宇治 | 須知 | 京都学園 | ||||||||||||
5月18日 | ハンマー投 | 池田 和夏 | 45.91 | 杉原 なつ | 41.72 | 尾ノ口 愛美 | 33.29 | 三浦 菜愛 | 32.73 | 中芝 美玖 | 31.18 | 喜夛 あさひ | 27.43 | 横田 有奈 | 15.53 | |||
堀川 | GR | 北嵯峨 | 洛東 | 乙訓 | 京都女 | 北嵯峨 | 京都光華 | |||||||||||
5月18日 | やり投 | 三浦 夕佳 | 35.27 | 寺田 早希 | 34.74 | 山田 澪 | 33.71 | 白石 香乃 | 32.90 | 榎本 愛 | 28.70 | 片山 舞乃 | 26.65 | 岩田 明日香 | 22.19 | 小畑 実生 | 15.39 | |
乙訓 | 北稜 | 京都文教 | 京都西山 | 京都光華 | 京産大附 | 田辺 | 大谷 | |||||||||||
女子2年総合 | 京都光華 | 56 | 西京 | 48 | 鳥羽 | 41 | 京都橘 | 40 | 立命館宇治 | 28 | 西城陽 | 26 | 堀川 | 23 | 京都西山 | 21 | ||
GR:大会新記録 =GR : 大会タイ記録 w (wind assist) : 追風参考 |